2022/12/11 の送受信サマリー

特定の「交信日時」に送受信したQSLカードの一覧です

1日の交信記録をTwitterに投稿できます


送受信アクティビティ(コールサイン:7K1XXS)

送受信数 活動メーター
21
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ カード登録日ではなく「交信した日時」ベースで集計されます


別の日付で絞り込む

送信サマリーをTwitterにシェア

【だれでもQSL】
12月11日のカードが発行されました!
https://fqsl.jp/l/7gbyr

発行先:JK1NOU
JL1YVK
JR1XIQ
JG1DGD
JR1BQQ
JI1VMZ
JE1ACJ
JH1PMJ
JS1FUT
JL1ULJ
7M1VUG
7L1ATS
7L3ATQ
JL1BWG
JE1DIW

受信したQSLカード

カード From To Radio 交信日時 レポート メッセージ
QSLカード画像 JG1VBZ 7K1XXS 2022-12-11 11:55 59 QSOありがとうございました。
QSLカード画像 JK1NOU 7K1XXS 2022-12-11 12:00 FM 今回も楽しいQSOが出来ました、また、次回もよろしくお願いします。
QSLカード画像 JN1VVR 7K1XXS 2022-12-11 11:20 59+ VY TU INFO
QSLカード画像 JS1FUT 7K1XXS 2022-12-11 09:17 59 FBなQSOありがとうございました!
QSLカード画像 JI1VMZ 7K1XXS 2022-12-11 10:04 58 FBなQSOありがとうございました。今回4回目の交信となりました。次回も宜しくお願いします。
QSLカード画像 JH1PMJ 7K1XXS 2022-12-11 09:28 59/59 暫くぶりの交信有難うございました。

送信したQSLカード

カード From To Radio 交信日時 レポート メッセージ
QSLカード画像 7K1XXS JK1NOU 2022-12-11 12:00 59/59 写真は自作円ループアンテナ12エレ2列2段(小仏城山山にて)
QSLカード画像 7K1XXS JL1YVK 2022-12-11 11:38 59/59 写真は自作円ループアンテナ9エレ2列2段(景信山にて)
QSLカード画像 7K1XXS JR1XIQ 2022-12-11 10:30 51/52 写真は自作円ループアンテナ9エレ2列(景信山にて)
QSLカード画像 7K1XXS JG1DGD 2022-12-11 10:59 59/59 写真は自作円ループアンテナ9エレ4段+モービルホイップ(景信山にて)
QSLカード画像 7K1XXS JR1BQQ 2022-12-11 10:17 59/59 写真は自作円ループアンテナ9エレ2列+Vダイポール+モービルホイップ(景信山にて)
QSLカード画像 7K1XXS JI1VMZ 2022-12-11 10:04 59/58 写真は自作円ループアンテナ9エレ(2列+3列)R16号バイパス付近にて
QSLカード画像 7K1XXS JE1ACJ 2022-12-11 09:37 59/59 写真は自作円ループアンテナ9エレ2列4段シフト型(R16号バイパス付近)
QSLカード画像 7K1XXS JH1PMJ 2022-12-11 09:23 59/59 写真は自作円ループアンテナ9エレ2列3段(小仏城山にて)
QSLカード画像 7K1XXS JS1FUT 2022-12-11 09:13 59/59 写真は自作円ループアンテナ4エレ3列3段(小仏城山にて)
QSLカード画像 7K1XXS JL1ULJ 2022-12-11 09:05 59/56 写真は自作円ループアンテナ4エレ4列4段(小仏城山にて)
QSLカード画像 7K1XXS 7M1VUG 2022-12-11 08:49 59/59 写真は自作円ループアンテナ9エレ4列2段(R16号バイパス付近)
QSLカード画像 7K1XXS 7L1ATS 2022-12-11 08:18 59/59 写真は自作円ループアンテナ9エレ2列2段+モービルホイップ(景信山にて)
QSLカード画像 7K1XXS 7L3ATQ 2022-12-11 07:56 59/59 写真は自作円ループアンテナ4列(景信山にて)
QSLカード画像 7K1XXS JL1BWG 2022-12-11 07:40 59/59 写真は自作円ループアンテナ2列(景信山にて)
QSLカード画像 7K1XXS JE1DIW 2022-12-11 07:17 55/53 写真は自作円ループアンテナ2列2段(R16 バイパス付近にて)