登録されたQSLカード

発行されたQSLカードの一覧です。

自分のコールサインで検索して、自分宛てのカードを確認しましょう


コールサイン検索

ToRadio対象


カード画像 From To Radio 交信日時 レポート 運用地 バンド メッセージ
QSLカード画像 JK1MYQ JK1ZIP 2024-02-25 13:52 59 東京都文京区 430MHz 楽しい交信ありがとうございます。またよろしく!
QSLカード画像 JK1MYQ JK1PDC 2024-02-25 13:44 59 東京都文京区 430MHz 楽しい交信ありがとうございます。またよろしく!
QSLカード画像 7K3GEN JE1MAR 2024-02-04 13:45 59 栃木県河内郡上三川町 (JCG#15004) 7MHz 1st QSO TNX!
QSLカード画像 7K3GEN 7N2EQE 2024-02-04 13:59 56 栃木県河内郡上三川町 (JCG#15004) 7MHz 1st QSO & QSL TNX!
QSLカード画像 JK1MWD JE1BQF 2024-02-25 17:43 59/59 埼玉県春日部市 430MHZ 交信有難うございました。
QSLカード画像 JK1MWD JH1MZG 2024-02-22 07:55 59 埼玉県春日部市 7MHZ 交信有難うございました。
QSLカード画像 JK1UTR JE1HSK 2024-02-25 18:32 5-7 さいたま市見沼区 LSB 本日はFBなQSOありがとうございました又お願いします
QSLカード画像 JQ3FID JM3EZA 2024-02-11 10:05 59 Izumi-City OSAKA 433Mhz
QSLカード画像 JF1FXZ JQ7DVS 2024-02-25 17:12 M5 松戸市→西東京430 430MHz QSO有難うございました。こちらに移動の時もお声がけください!
QSLカード画像 JQ7DVS JF1FXZ プライバシー保護機能により非表示
QSLカード画像 JQ7DVS JF1FXZ プライバシー保護機能により非表示
QSLカード画像 JP6DMW JI4DLU 2024-02-24 11:03 59 /6 内山(大分県別府市C#4402) 144MHz SOTA:JA6/OT-103 Uchiyama(1,275m) https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-6492503.html
QSLカード画像 JP6DMW JA6NOK 2024-02-24 10:52 59 /6 内山(大分県別府市C#4402) 144MHz SOTA:JA6/OT-103 Uchiyama(1,275m) https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-6492503.html
QSLカード画像 JP6DMW JA4BDQ 2024-02-24 10:44 59 /6 内山(大分県別府市C#4402) 144MHz SOTA:JA6/OT-103 Uchiyama(1,275m) https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-6492503.html
QSLカード画像 JP6DMW JA6LTI 2024-02-24 10:40 59 /6 内山(大分県別府市C#4402) 144MHz SOTA:JA6/OT-103 Uchiyama(1,275m) https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-6492503.html
QSLカード画像 JP6DMW JA6HNC 2024-02-24 10:32 59 /6 内山(大分県別府市C#4402) 144MHz SOTA:JA6/OT-103 Uchiyama(1,275m) https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-6492503.html
QSLカード画像 JP6DMW JA6GEN 2024-02-24 10:27 59 /6 内山(大分県別府市C#4402) 144MHz SOTA:JA6/OT-103 Uchiyama(1,275m) https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-6492503.html
QSLカード画像 JP6DMW JM4WTX 2024-02-24 10:23 59 /6 内山(大分県別府市C#4402) 144MHz SOTA:JA6/OT-103 Uchiyama(1,275m) https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-6492503.html
QSLカード画像 JP6DMW JA6JQZ 2024-02-24 10:14 59 /6 内山(大分県別府市C#4402) 144MHz SOTA:JA6/OT-103 Uchiyama(1,275m) https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-6492503.html
QSLカード画像 JP6DMW JG6CRU プライバシー保護機能により非表示