登録されたQSLカード

発行されたQSLカードの一覧です。

自分のコールサインで検索して、自分宛てのカードを確認しましょう


コールサイン検索

ToRadio対象


カード画像 From To Radio 交信日時 レポート 運用地 バンド メッセージ
QSLカード画像 JF1TIB JH6EOZ 2024-01-14 11:52 59 横須賀市 18.130MHz 2バンド交信有難う御座います。
QSLカード画像 JH6EOZ JF1TIB 2024-01-14 11:52 59 大分県佐伯市 18MHz
QSLカード画像 JE2XLQ JJ8LRB 2024-01-14 11:20 57 名古屋市中村区 18MHz
QSLカード画像 JJ8LRB JE2XLQ 2024-01-14 11:20 59 北海道札幌市南区 JCC 010106 18Mhz 松田様交信ありがとうございました。
QSLカード画像 JN1GQG JS1RBK プライバシー保護機能により非表示
QSLカード画像 JP6DMW JE6JCU 2024-01-13 11:04 53 /6 城ケ岳(大分県由布市C#4414) 144MHz SOTA:JA6/OT-104 Shirogadake(1168m) https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-6366448.html
QSLカード画像 JP6DMW JG6IPE 2024-01-13 10:53 53 /6 城ケ岳(大分県由布市C#4414) 144MHz SOTA:JA6/OT-104 Shirogadake(1168m) https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-6366448.html
QSLカード画像 JP6DMW JA6NOK 2024-01-13 10:39 59 /6 城ケ岳(大分県由布市C#4414) 144MHz SOTA:JA6/OT-104 Shirogadake(1168m) https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-6366448.html
QSLカード画像 JP6DMW JA6LTI 2024-01-13 10:32 59 /6 城ケ岳(大分県由布市C#4414) 144MHz SOTA:JA6/OT-104 Shirogadake(1168m) https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-6366448.html
QSLカード画像 JP6DMW JF6DAQ 2024-01-13 10:28 59 /6 城ケ岳(大分県由布市C#4414) 144MHz SOTA:JA6/OT-104 Shirogadake(1168m) https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-6366448.html
QSLカード画像 JP6DMW JP6LXQ 2024-01-13 10:28 59 /6 城ケ岳(大分県由布市C#4414) 144MHz SOTA:JA6/OT-104 Shirogadake(1168m) https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-6366448.html
QSLカード画像 JP6DMW JA6WGL 2024-01-13 10:07 59 /6 城ケ岳(大分県由布市C#4414) 144MHz SOTA:JA6/OT-104 Shirogadake(1168m) https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-6366448.html
QSLカード画像 JP6DMW JR6ERA 2024-01-13 09:58 59 /6 城ケ岳(大分県由布市C#4414) 144MHz SOTA:JA6/OT-104 Shirogadake(1168m) https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-6366448.html
QSLカード画像 JP6DMW JF6DUG 2024-01-13 07:34 59 /6 雨乞岳近傍(大分県由布市C#4414) 144MHz SOTA:JA6/OT-105 P1106(1106m) https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-6366448.html
QSLカード画像 JP6DMW JQ6OZL 2024-01-13 07:31 59 /6 雨乞岳近傍(大分県由布市C#4414) 144MHz SOTA:JA6/OT-105 P1106(1106m) https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-6366448.html
QSLカード画像 JP6DMW JA6IVM 2024-01-13 07:23 59 /6 雨乞岳近傍(大分県由布市C#4414) 144MHz SOTA:JA6/OT-105 P1106(1106m) https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-6366448.html
QSLカード画像 JP6DMW JE6MDF 2024-01-13 07:11 59 /6 雨乞岳近傍(大分県由布市C#4414) 144MHz SOTA:JA6/OT-105 P1106(1106m) https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-6366448.html
QSLカード画像 JK1UXL JL7FTV 2024-01-13 07:07 59/58 山形県寒河江モービル 2m Thanks FB 1st QSO !
QSLカード画像 JK1UXL JP7KUE 2024-01-11 12:41 59/59 山形県鶴岡市赤川河川敷 40m Thanks FB 1st QSO !
QSLカード画像 JK1UXL JJ1RUU 2024-01-11 12:22 57/55 山形県鶴岡市赤川河川敷 40m Thanks FB 1st QSO !