登録されたQSLカード

発行されたQSLカードの一覧です。

自分のコールサインで検索して、自分宛てのカードを確認しましょう


コールサイン検索

ToRadio対象


カード画像 From To Radio 交信日時 レポート 運用地 バンド メッセージ
QSLカード画像 8J7KJ4O JL1GFD 2024-03-17 19:11 599 430.088
QSLカード画像 8J7KJ4O JM1MTE 2024-03-17 19:09 599 430.088
QSLカード画像 8J7KJ4O JI1PVR 2024-03-17 19:08 599 430.088
QSLカード画像 8J7KJ4O JS1GGW 2024-03-17 19:06 599 430.088
QSLカード画像 8J7KJ4O JQ1FEP 2024-03-17 19:03 599 430.088
QSLカード画像 8J7KJ4O JH1QKG 2024-03-17 19:00 599 430.088
QSLカード画像 8J7KJ4O 7L1VCC 2024-03-17 18:59 599 430.088
QSLカード画像 ばんどうNS228 さいたまAC654 2024-03-17 12:49 M5/M5 茨城県桜川市(足尾山山頂628m) 特小 2Ch 4回目の交信ありがとうございました。かなり波が強かったです。近くかと思いました。又宜しくお願いします。
QSLカード画像 ばんどうNS228 つくばF3 2024-03-17 12:28 M5/M5 茨城県桜川市(足尾山山頂628m) 特小 2Ch 毎回交信いただきまして有難う御座いました。意外と近くですがすれ違いですね。宝篋山で会えることを楽しみにしています。
QSLカード画像 JJ1SLW JG1VBZ 2024-03-17 16:42 59 埼玉県川越市 433MHz ビームを向けていただきQRP信号を拾っていただきありがとうございました。
QSLカード画像 ばんどうNS228 さいたまCK028 2024-03-17 11:45 M5/M5 茨城県桜川市(足尾山山頂628m) 特小 5Ch 特小3回目の交信ありがとうございました。X(旧Twitter)よく拝見させていただいています。今後共よろしくお願いします。
QSLカード画像 ばんどうNS228 とちぎTI185 2024-03-17 11:30 M5/M5 茨城県桜川市(足尾山山頂628m) 特小 2Ch 6回目の交信ありがとうございました。毎回特小での交信嬉しく思っています。今後共よろしくお願いします。
QSLカード画像 ばんどうNS228 とうきょうCA15 2024-03-17 12:45 M5/M5 茨城県桜川市(足尾山山頂628m) 特小 2Ch 初めての交信ありがとうございました。また聞こえてましたら宜しくお願いします。
QSLカード画像 とちぎTI185 さいたまCK028 2024-03-17 11:37 M5 栃木県足利市(佐野市)赤雪山 特定小電力無線 交信ありがとうございます。またの交信を楽しみに致しております⸜(*˙꒳˙*)⸝
QSLカード画像 ばんどうNS228 つちうらHT44 2024-03-16 09:24 M5/M5 茨城県つくば市(宝篋山山頂461m) 特小 2Ch 毎回特小での交信ありがとうございます。又ちょくちょく波出しますのでよろしくお願いします。
QSLカード画像 ばんどうNS228 いばらきAA697 2024-03-16 09:50 M5/M5 茨城県つくば市(宝篋山山頂461m) 特小 2Ch 特小での交信ありがとうございました。又山岳移動しますのでよろしくお願いします。シンプレックス良いですよね。特小の醍醐味です。
QSLカード画像 JP6DMW JE6ARE 2024-03-16 10:02 59 /6 福智山(福岡県直方市C#4009) 144MHz SOTA:JA6/FO-006 Fukuchiyama 901m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-6553743.html
QSLカード画像 JP6DMW JH5QYZ 2024-03-16 09:52 59 /6 福智山(福岡県直方市C#4009) 144MHz SOTA:JA6/FO-006 Fukuchiyama 901m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-6553743.html
QSLカード画像 JP6DMW JM4WTX 2024-03-16 09:43 59 /6 福智山(福岡県直方市C#4009) 144MHz SOTA:JA6/FO-006 Fukuchiyama 901m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-6553743.html
QSLカード画像 JP6DMW JA0LTH 2024-03-16 09:27 59 /6 福智山(福岡県直方市C#4009) 144MHz SOTA:JA6/FO-006 Fukuchiyama 901m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-6553743.html