登録されたQSLカード

発行されたQSLカードの一覧です。

自分のコールサインで検索して、自分宛てのカードを確認しましょう


コールサイン検索

ToRadio対象


カード画像 From To Radio 交信日時 レポート 運用地 バンド メッセージ
QSLカード画像 JP6DMW JR6GYD 2024-01-07 07:55 59 /6 黒岩山(大分県九重町G#44005B) 144MHz SOTA:JA6/OT-007 Kuroiwayama 1500m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-6348105.html
QSLカード画像 JP6DMW JA5DVW 2024-01-07 07:49 55 /6 黒岩山(大分県九重町G#44005B) 144MHz SOTA:JA6/OT-007 Kuroiwayama 1500m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-6348105.html
QSLカード画像 JP6DMW JH5MOE 2024-01-07 07:42 55 /6 黒岩山(大分県九重町G#44005B) 144MHz SOTA:JA6/OT-007 Kuroiwayama 1500m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-6348105.html
QSLカード画像 JP6DMW JA6IVM 2024-01-07 07:37 59 /6 黒岩山(大分県九重町G#44005B) 144MHz SOTA:JA6/OT-007 Kuroiwayama 1500m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-6348105.html
QSLカード画像 JP6DMW JA5XPN 2024-01-04 13:49 59 /6 三俣山(大分県九重町G#44005B) 144MHz SOTA:JA6/OT-100 Mimatayama 1744m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-6338405.html
QSLカード画像 JP6DMW 7N2GNO 2024-01-04 13:44 59 /6 三俣山(大分県九重町G#44005B) 144MHz SOTA:JA6/OT-100 Mimatayama 1744m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-6338405.html
QSLカード画像 JP6DMW JF6DOQ 2024-01-04 13:34 59 /6 三俣山(大分県九重町G#44005B) 144MHz SOTA:JA6/OT-100 Mimatayama 1744m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-6338405.html
QSLカード画像 JP6DMW JE6XZU 2024-01-04 13:25 59 /6 三俣山(大分県九重町G#44005B) 144MHz SOTA:JA6/OT-100 Mimatayama 1744m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-6338405.html
QSLカード画像 JP6DMW JE6WID 2024-01-04 13:19 59 /6 三俣山(大分県九重町G#44005B) 144MHz SOTA:JA6/OT-100 Mimatayama 1744m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-6338405.html
QSLカード画像 JP6DMW JM6QYE 2024-01-04 13:09 59 /6 三俣山(大分県九重町G#44005B) 144MHz SOTA:JA6/OT-100 Mimatayama 1744m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-6338405.html
QSLカード画像 JP6DMW JA6NOK 2024-01-04 13:09 59 /6 三俣山(大分県九重町G#44005B) 144MHz SOTA:JA6/OT-100 Mimatayama 1744m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-6338405.html
画像未登録 JE0JKW イワナGDB プライバシー保護機能により非表示
QSLカード画像 JQ1SCY JE1LZL 2024-01-10 09:38 599 西東京市 144Mz自作アンテナ FBなアンテナご紹介ありがとうございます。 自作チャレンジしてみます(うまくいくように)
QSLカード画像 JM4QEX JA8IML 2024-01-10 22:16 5/9 岡山県浅口市 7.041 ありがとうございました・・。
QSLカード画像 JJ1RUU JK1UXL 2024-01-11 12:22 57/55 埼玉県吉川市吉川運動公園 JCC#1343 PK#93 7.105Mhz 今日の吉川土手は極寒でした。またの交信を楽しみにしております。
QSLカード画像 JK1MWD JI1XZC 2024-01-10 17:30 55/59 埼玉県春日部市 430MHz 交信有難うございました。 今年も宜しくお願い致します。
QSLカード画像 JK1MWD JA1EDE 2024-01-08 20:30 57/59 埼玉県春日部市 433MHZ 交信有難うございました。 今年も宜しくお願い致します。
QSLカード画像 JK1RIY JK1JLX 2023-12-28 10:22 59 神奈川県相模原市緑区 430MHz 週末は山岳移動しておりますので,聞こえておりましたらお声がけください。
QSLカード画像 JA3PGP JA2EPE 2024-01-11 10:07 59 大阪府吹田市 21MHz
QSLカード画像 JI2QXI JK1SIX 2024-01-07 20:12 59 静岡県三島市 430