登録されたQSLカード

発行されたQSLカードの一覧です。

自分のコールサインで検索して、自分宛てのカードを確認しましょう


コールサイン検索

ToRadio対象


カード画像 From To Radio 交信日時 レポート 運用地 バンド メッセージ
QSLカード画像 JAHPA JA1EDE 2026-03-03 16:30  貴方へ/私へ 53/51 群馬県館林市  ホームからです 433.08 2回目です、あちこち移動運用ご活躍、うらやましいです、こんかいは霧降高原雪が降ってるのですね。 今後ともよろしくお願いします
QSLカード画像 JE1WYC JJ1MSL 2025-06-21 11:55 2WAY FM 千葉県船橋市 430MHz
QSLカード画像 JP1RIJ JP1PPB 2026-03-03 15:35 56 東京都西東京市 144MHz ありがとうございました。
QSLカード画像 カメサン 7L2ATG 2026-03-03 11:08 5 .6 JCC#1102 YokosukaCity ZONE25 KANAGAWA JAPAN 144.235 レインボーコンテスト ありがとうございました 関西旧泉州サバイバル に負けないように 関東も 頑張りましょう   スマホ経由でテスト送信してます
QSLカード画像 カメサン JE1SEZ 2026-03-03 09:44 5 .9 JCC#1102 YokosukaCity ZONE25 KANAGAWA JAPAN 144.207 レインボーコンテスト 交信ありがとうございました 関東版 2mSSB 高齢者ハム 少なく感じました 今後ともよろしくお願いいたします。   スマホ経由でテスト送信してます
QSLカード画像 JJ1MSL 7M4NGG 2026-03-01 10:00 59/59 /1 埼玉県比企郡小川町移動 笠山東峰山頂(標高842m) 430MHz いつも各所からの交信有難うございます。次回も楽しみにしております。(1WAY)
QSLカード画像 JF1DRA JK1LOV 2026-03-03 12:36 59 433.240 JLRS3・3雛コンテスト、恐る恐る出したCQに応答いただきありがとうございました!m(_ _)m
QSLカード画像 JJ1MSL JK1NOU 2026-03-01 12:48 59/59+ /1 埼玉県比企郡小川町移動 笠山東峰山頂(標高842m) 430MHz いつもお世話になっております。ロッドアンテナでの交信です。電池残がなくショートQSOで失礼しました。次回も宜しくお願い致します。(1WAY)
QSLカード画像 JJ1MSL JF1XRJ 2026-03-01 12:38 59/59 /1 埼玉県比企郡小川町移動 笠山東峰山頂(標高842m) 430MHz いつもお世話になっております。ロッドアンテナでの交信です。混信がありショートQSOで失礼しました。次回も宜しくお願い致します。
QSLカード画像 JJ1MSL JP1PQZ 2026-03-01 12:03 59/57 /1 埼玉県比企郡小川町移動 笠山東峰山頂(標高842m) 430MHz いつもお世話になっております。貴重な都心からのレポート有難うございました。次回も宜しくお願い致します。(1WAY)
QSLカード画像 JJ1MSL JG1JOK 2026-03-01 11:55 59/59 /1 埼玉県比企郡小川町移動 笠山東峰山頂(標高842m) 430MHz 移動先からお声掛け有難うございました。貴所ロケは素晴らしいですね。約40年ぶりの再開局です。今後とも宜しくお願い致します。
QSLカード画像 JJ1MSL JJ1QZH 2026-03-01 11:44 59/58 /1 埼玉県比企郡小川町移動 笠山東峰山頂(標高842m) 430MHz いつもお世話になっております。お声掛け有難うございました。貴局も移動の季節ですね。次回を楽しみにしております。
QSLカード画像 JJ1MSL JR7WBD 2026-03-01 11:33 59/59+ /1 埼玉県比企郡小川町移動 笠山東峰山頂(標高842m) 430MHz 移動先からお声掛け有難うございました。本日の最長交信(168㎞)に喜んでおります。約40年ぶりの再開局です。今後とも宜しくお願い致します。
QSLカード画像 JJ1MSL JO4CTJ 2026-03-01 11:18 59/59 /1 埼玉県比企郡小川町移動 笠山東峰山頂(標高842m) 430MHz いつもお声掛け有難うございます。移動運用も始められたようですね。次回も楽しみにしております。(1WAY)
QSLカード画像 JJ1MSL JK1NLV 2026-03-01 11:07 59/59 /1 埼玉県比企郡小川町移動 笠山東峰山頂(標高842m) 430MHz いつもお世話になっております。さすがの渡良瀬は好ロケですね。次回も宜しくお願い致します。
QSLカード画像 JJ1MSL JO1NKB プライバシー保護機能により非表示
QSLカード画像 JJ1MSL 7K4HRB 2026-03-01 10:58 59/58 /1 埼玉県比企郡小川町移動 笠山東峰山頂(標高842m) 430MHz いつもお声掛け有難うございます。現地は堂平山の陰になりますがFBなレポートに驚いております。次回も宜しくお願い致します。(1WAY)
QSLカード画像 JJ1MSL JK1KLK 2026-03-01 10:34 59/59 /1 埼玉県比企郡小川町移動 笠山東峰山頂(標高842m) 430MHz 移動先からお声掛け有難うございました。約40年ぶりの再開局です。今後とも宜しくお願い致します。
QSLカード画像 JJ1MSL JL1FBC 2026-03-01 10:25 59/59 /1 埼玉県比企郡小川町移動 笠山東峰山頂(標高842m) 430MHz 移動先からお声掛け有難うございました。約40年ぶりの再開局です。今後とも宜しくお願い致します。
QSLカード画像 JJ1MSL JJ1WBY 2026-03-01 10:20 59/59 /1 埼玉県比企郡小川町移動 笠山東峰山頂(標高842m) 430MHz いつもお世話になっております。お声掛け有難うございました。次回も宜しくお願い致します。(1WAY)