登録されたQSLカード

発行されたQSLカードの一覧です。

自分のコールサインで検索して、自分宛てのカードを確認しましょう


コールサイン検索

ToRadio対象


カード画像 From To Radio 交信日時 レポート 運用地 バンド メッセージ
QSLカード画像 JK1RPA JM1ICI 2022-09-17 13:15 59 山梨県甲府市 愛宕山こどもの国 1295.080MHz 交信ありがとうございました。1200MHz面白いですね。 QSL CARD 1way です。
QSLカード画像 7L2AXY JJ1HMQ 2022-09-14 06:42 59 JCC #1308 433.24 移動運用おつかれさまです。 
画像未登録 JH6NOU JH6NOU 2022-09-17 16:31 57
QSLカード画像 JS1RBK JI1LEE 2022-09-17 15:24 59/59 JCC#1343移動 433MHz 交信ありがとうございました
QSLカード画像 JN1MDI JE7AUA 2022-09-17 09:11 59 山梨県富士川町「富士川親水公園」移動 7MHz PK34 IC008 FBなQSOありがとうございました。次回もよろしくお願いします。
QSLカード画像 JN1MDI JF1KTO 2022-09-17 09:07 59 山梨県富士川町「富士川親水公園」移動 7MHz PK34 IC008 FBなQSOありがとうございました。次回もよろしくお願いします。
QSLカード画像 JN1MDI 7N2TNI 2022-09-17 09:04 59 山梨県富士川町「富士川親水公園」移動 7MHz PK34 IC008 FBなQSOありがとうございました。次回もよろしくお願いします。
QSLカード画像 JN1MDI JG1NDM 2022-09-17 09:02 59 山梨県富士川町「富士川親水公園」移動 7MHz PK34 IC008 FBなQSOありがとうございました。次回もよろしくお願いします。
QSLカード画像 JN1MDI JH1XJQ 2022-09-17 09:00 59 山梨県富士川町「富士川親水公園」移動 7MHz PK34 IC008 FBなQSOありがとうございました。次回もよろしくお願いします。
QSLカード画像 JN1MDI JH0SGO 2022-09-17 08:57 59 山梨県富士川町「富士川親水公園」移動 7MHz PK34 IC008 FBなQSOありがとうございました。次回もよろしくお願いします。
QSLカード画像 JN1MDI 7N3GJC 2022-09-17 08:53 59 山梨県富士川町「富士川親水公園」移動 7MHz PK34 IC008 FBなQSOありがとうございました。次回もよろしくお願いします。
QSLカード画像 JN1MDI JJ1FDP 2022-09-17 08:47 59 山梨県富士川町「富士川親水公園」移動 7MHz PK34 IC008 FBなQSOありがとうございました。次回もよろしくお願いします。
QSLカード画像 JN1MDI JR4WVW 2022-09-17 08:44 59 山梨県富士川町「富士川親水公園」移動 7MHz PK34 IC008 FBなQSOありがとうございました。次回もよろしくお願いします。
QSLカード画像 JN1MDI JM1ICI 2022-09-16 18:30 59 山梨県早川町「南アルプス邑野鳥公園」移動 7MHz PK48 湯けむり2794 いつも、ありがとうございます。今後もよろしくお願いします。
QSLカード画像 JN1MDI JH8MYB 2022-09-16 18:36 59 山梨県早川町「南アルプス邑野鳥公園」移動 7MHz PK48 湯けむり2794 いつも、ありがとうございます。今後もよろしくお願いします。
QSLカード画像 JN1MDI JA1KDU 2022-09-16 18:27 59 山梨県早川町「南アルプス邑野鳥公園」移動 7MHz 南アルプス邑野鳥公園PK48 湯けむり2794塩島温泉
QSLカード画像 しぶや4989 さいたまHH101 2022-09-17 12:45 M5/M4 瑞穂町六道山展望台 特定小電力 ありがとうございました。
QSLカード画像 JS1RBK JQ1TMC 2022-09-17 12:22 59/59 JCC#1343移動 7MHz
QSLカード画像 JS2NNV JA2FGL 2022-09-17 11:00 57 静岡県静岡市葵区 430Mhz 交信ありがとうございました。
QSLカード画像 JH1GIN JN1MDI 2022-09-10 18:41 59 鴻巣市 JCC#1317 GL:PM96RB 7MHz TNX FB QSO