登録されたQSLカード

発行されたQSLカードの一覧です。

自分のコールサインで検索して、自分宛てのカードを確認しましょう


コールサイン検索

ToRadio対象


カード画像 From To Radio 交信日時 レポート 運用地 バンド メッセージ
画像未登録 JM7XAX JQ7CEK 2022-12-09 12:40 55 青森県弘前市 144Mhz TNX FB QSO 50W送信
QSLカード画像 JN1GGZ 7K1XXS 2022-02-27 07:44 59 埼玉県狭山市 JCC#1315  標高 74m 433MHz 個人コールの局免到着に合わせ、朝練をスタートしました。どこにいてもXXSさん、よく聞こえてきますよ。
QSLカード画像 JI1YUS 7K1XXS 2021-10-23 08:12 51 /1 埼玉県狭山市(JN1GGZ) 430MHz 10年ぶりに再開局しました。聞き覚えのあるXXSさんを、お声がけさせていただきました。
QSLカード画像 JH2IAL JA2MOG 2022-12-11 13:19 59+ 430.02MHz
QSLカード画像 JP6DMW JA4IAQ 2022-12-10 10:08 59 /6 黒岩山(くじゅう連山) 144MHz JA6/OT-007, Kuroiwasan - 1503m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-4989566.html
QSLカード画像 JP6DMW JR6ERA 2022-12-10 10:05 59 /6 黒岩山(くじゅう連山) 144MHz JA6/OT-007, Kuroiwasan - 1503m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-4989566.html
QSLカード画像 JP6DMW JE6GAN 2022-12-10 09:54 59 /6 黒岩山(くじゅう連山) 144MHz JA6/OT-007, Kuroiwasan - 1503m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-4989566.html
QSLカード画像 JP6DMW JO4ICQ 2022-12-10 09:46 59 /6 黒岩山(くじゅう連山) 144MHz JA6/OT-007, Kuroiwasan - 1503m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-4989566.html
QSLカード画像 JP6DMW JE4CHJ 2022-12-10 09:37 59 /6 黒岩山(くじゅう連山) 144MHz JA6/OT-007, Kuroiwasan - 1503m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-4989566.html
QSLカード画像 JP6DMW JO4LWJ 2022-12-10 09:29 59 /6 黒岩山(くじゅう連山) 144MHz JA6/OT-007, Kuroiwasan - 1503m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-4989566.html
QSLカード画像 JP6DMW JF4RBT 2022-12-10 09:20 59 /6 黒岩山(くじゅう連山) 144MHz JA6/OT-007, Kuroiwasan - 1503m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-4989566.html
QSLカード画像 JP6DMW JG6CRU プライバシー保護機能により非表示
QSLカード画像 JN1VVR 7K1XXS 2022-12-11 11:20 59+ 東京都多摩市 430 VY TU INFO
QSLカード画像 JS1FUT 7K1XXS 2022-12-11 09:17 59 東京都武蔵村山市 430Mhz FBなQSOありがとうございました!
QSLカード画像 JI1VMZ 7K1XXS 2022-12-11 10:04 58 栃木県宇都宮市 433.040 FBなQSOありがとうございました。今回4回目の交信となりました。次回も宜しくお願いします。
QSLカード画像 JG1DGD JG1DGD 2022-12-10 09:47 59+ 茨城県龍ヶ崎市 430MHz 3rd QSOありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。
QSLカード画像 JH1PMJ 7K1XXS 2022-12-11 09:28 59/59 埼玉県春日部市 433.040 暫くぶりの交信有難うございました。
QSLカード画像 JI1JLD JA1QKD 2022-10-22 14:12 59 千代田町/1 430 遅れました。ごめんなさい🙏 よろしくお願いします
QSLカード画像 JI1JLD JN1GGZ 2022-11-03 07:05 59 入間市/1 433MHz 遅れまして申し訳ございません。 よろしくお願いします
画像未登録 JM7XAX JE7DXK 2022-12-09 00:30 57 青森県弘前市 144Mhz TNX FB QSO 会社宛てにQSLカードをダイレクト郵送しました。