登録されたQSLカード

発行されたQSLカードの一覧です。

自分のコールサインで検索して、自分宛てのカードを確認しましょう


コールサイン検索

ToRadio対象


カード画像 From To Radio 交信日時 レポート 運用地 バンド メッセージ
QSLカード画像 JK1WKS JH1WAK 2025-06-05 10:31 53 栃木県矢板市 道の駅やいた 430MHz 梅雨入り間近でしょうか。良い天候に恵まれ、東京都小金井市からバイクで来ました。道の駅やいたからの交信にお付き合いいただきありがとうございました。
QSLカード画像 JR2UGN JI1TPV 2025-06-04 21:28 M5 三重県亀山市 D-STAR 2025/06/04 【1】21:28~ D-STAR_三重津430(山かけ) RS=M5/M5 当方、出力3W 【2】22:00~ FM_432.90MHz RS=59/55 当方、出力2W 【3】22:22~ FM_144.90MHz RS=59/59 当方、出力10W 1stQSO及び、3種類の交信、ありがとうございました! また三重県や知多半島方面へお越しの際はぜひお声掛け下さい。
QSLカード画像 JR2UGN JG4PAA 2025-06-07 16:14 M5 三重県亀山市 D-STAR 周南430(山口県下松市)←→三重津430(三重県亀山市) 1stQSOありがとうございました! 次回もよろしくお願いします。
QSLカード画像 JR2UGN JQ3KEI 2025-06-07 19:11 M5 三重県亀山市 D-STAR 兵庫県明石市←→三重津430(三重県亀山市) 1stQSOありがとうございました! 次回もよろしくお願いします。
QSLカード画像 JK1OTK JJ1MSL 2025-06-07 10:02 59+/59 埼玉県川口市 433.10MHz 本日もFBなQSOありがとうございました🙇
QSLカード画像 JK1VHE JH1DZS 2025-06-05 15:19 53 座間谷戸山公園(JP-1299) 430 TNX 1ST.OSO
QSLカード画像 JP2KRG JF3DCH プライバシー保護機能により非表示
QSLカード画像 JK1MYQ JJ1HHJ 2025-06-07 14:46 57 JCC100118東京都荒川区尾久の原公園(JP-1226)移動 70cm 楽しい交信ありがとうございます。またよろしく!
QSLカード画像 JK1MYQ 7N2EQE 2025-06-07 15:12 57 JCC100118東京都荒川区尾久の原公園(JP-1226)移動 70cm 楽しい交信ありがとうございます。またよろしく!
QSLカード画像 JK1MYQ JJ1SWI 2025-06-07 15:15 57 JCC100118東京都荒川区尾久の原公園(JP-1226)移動 70cm 楽しい交信ありがとうございます。またよろしく!
QSLカード画像 JK1MYQ JA1HHX 2025-06-07 15:20 59 JCC100118東京都荒川区尾久の原公園(JP-1226)移動 70cm 楽しい交信ありがとうございます。またよろしく!
QSLカード画像 JK1MYQ JI1PVR 2025-06-07 15:25 59 JCC100118東京都荒川区尾久の原公園(JP-1226)移動 70cm 楽しい交信ありがとうございます。またよろしく!
QSLカード画像 JK1MYQ JJ1CCE 2025-06-07 15:29 59 JCC100118東京都荒川区尾久の原公園(JP-1226)移動 70cm 楽しい交信ありがとうございます。またよろしく!
QSLカード画像 JK1MYQ JA9IAX 2025-06-07 15:33 59 JCC100118東京都荒川区尾久の原公園(JP-1226)移動 70cm 楽しい交信ありがとうございます。またよろしく!
QSLカード画像 JK1MYQ JA1SKN 2025-06-07 15:37 59 JCC100118東京都荒川区尾久の原公園(JP-1226)移動 70cm 楽しい交信ありがとうございます。またよろしく!
QSLカード画像 JK1MYQ JL1CYT 2025-06-07 15:43 51 JCC100118東京都荒川区尾久の原公園(JP-1226)移動 70cm 楽しい交信ありがとうございます。またよろしく!
QSLカード画像 JK1MYQ JS1MBH 2025-06-07 15:52 59 JCC100118東京都荒川区尾久の原公園(JP-1226)移動 70cm 楽しい交信ありがとうございます。またよろしく!
QSLカード画像 JK1MYQ 7M2NCB 2025-06-07 15:58 53 JCC100118東京都荒川区尾久の原公園(JP-1226)移動 70cm 楽しい交信ありがとうございます。またよろしく!
QSLカード画像 JH0DSY JR1NVJ プライバシー保護機能により非表示
QSLカード画像 JM1TSQ JP1PQZ 2025-06-07 14:03 51 430Mhz FBなQSOありがとうございました。