登録されたQSLカード

発行されたQSLカードの一覧です。

自分のコールサインで検索して、自分宛てのカードを確認しましょう


コールサイン検索

ToRadio対象


カード画像 From To Radio 交信日時 レポート 運用地 バンド メッセージ
QSLカード画像 JP6DMW JJ6GJH 2023-07-23 10:50 59 /6 馬見山(朝倉市#4034 嘉麻市#4033) 144MHz SOTA:JA6/FO-002 Umamiyama - 978m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-5746427.html
QSLカード画像 JP6DMW JH6BZB 2023-07-23 10:40 59 /6 馬見山(朝倉市#4034 嘉麻市#4033) 144MHz SOTA:JA6/FO-002 Umamiyama - 978m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-5746427.html
QSLカード画像 JP6DMW JE6EBT 2023-07-23 10:37 59 /6 馬見山(朝倉市#4034 嘉麻市#4033) 144MHz SOTA:JA6/FO-002 Umamiyama - 978m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-5746427.html
QSLカード画像 JP6DMW JH6MLX 2023-07-23 10:27 59 /6 馬見山(朝倉市#4034 嘉麻市#4033) 144MHz SOTA:JA6/FO-002 Umamiyama - 978m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-5746427.html
QSLカード画像 JP6DMW JH6WKF 2023-07-23 10:15 59 /6 馬見山(朝倉市#4034 嘉麻市#4033) 144MHz SOTA:JA6/FO-002 Umamiyama - 978m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-5746427.html
QSLカード画像 JP6DMW JG6CRU プライバシー保護機能により非表示
QSLカード画像 JP6DMW JA6KHB 2023-07-23 09:57 59 /6 馬見山(朝倉市#4034 嘉麻市#4033) 144MHz SOTA:JA6/FO-002 Umamiyama - 978m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-5746427.html
QSLカード画像 JP6DMW JF6BRR 2023-07-23 09:48 59 /6 馬見山(朝倉市#4034 嘉麻市#4033) 144MHz SOTA:JA6/FO-002 Umamiyama - 978m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-5746427.html
QSLカード画像 JP6DMW JF6OFF 2023-07-15 08:27 59 /6 くじゅう連山の平治岳(大分県武田市C#4408) 144MHz SOTA:JA6/OT-101 Hijidake - 1643m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-5706089.html
QSLカード画像 JP6DMW JE4SAP 2023-07-15 08:17 59 /6 くじゅう連山の平治岳(大分県武田市C#4408) 144MHz SOTA:JA6/OT-101 Hijidake - 1643m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-5706089.html
QSLカード画像 JP6DMW JK6IRP 2023-07-15 08:06 59 /6 くじゅう連山の平治岳(大分県武田市C#4408) 144MHz SOTA:JA6/OT-101 Hijidake - 1643m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-5706089.html
QSLカード画像 JP6DMW JE6WID 2023-07-15 07:55 59 /6 くじゅう連山の平治岳(大分県武田市C#4408) 144MHz SOTA:JA6/OT-101 Hijidake - 1643m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-5706089.html
QSLカード画像 JP6DMW JA6LTI 2023-07-15 07:47 59 /6 くじゅう連山の平治岳(大分県武田市C#4408) 144MHz SOTA:JA6/OT-101 Hijidake - 1643m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-5706089.html
QSLカード画像 JP6DMW JA6SMA 2023-07-15 07:40 59 /6 くじゅう連山の平治岳(大分県武田市C#4408) 144MHz SOTA:JA6/OT-101 Hijidake - 1643m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-5706089.html
QSLカード画像 JH2BAW JS1RBK プライバシー保護機能により非表示
QSLカード画像 トウキョウAB563 しじずおかMY515 2023-07-29 12:16 53/55 東京都板橋区固定 DCR 06ch Thank you for the first communication. Also, if you can connect, please take care of it.
QSLカード画像 トウキョウAB563 とうきょうDE24 2023-07-29 12:13 53/59 東京都板橋区固定 D-CR 14ch Thank you for contacting us for the fourth time. "I look forward to connecting with you again."
QSLカード画像 JF1FXZ JO3EJP 2023-07-26 21:40 M5 / 新潟県中魚沼郡津南町 430MHz D-STAR ターミナルモード⇔十日町430 いつも味わいのある楽しいカードを有難うございます。 出張先最寄りレピーターからの運用でした。
QSLカード画像 JO4NAJ JO4NAO 2023-07-26 59 呉市倉橋町 火山山頂移動 144MHz 交信ありがとうございました。
QSLカード画像 JS1RBK JH1PMJ 2023-06-29 11:44 59/59 JCC#1343 PK93移動 21.197 交信ありがとうございました