登録されたQSLカード

発行されたQSLカードの一覧です。

自分のコールサインで検索して、自分宛てのカードを確認しましょう


コールサイン検索

ToRadio対象


カード画像 From To Radio 交信日時 レポート 運用地 バンド メッセージ
QSLカード画像 JM3EZA JE3GMY プライバシー保護機能により非表示
QSLカード画像 JI1WIC JA1QDV 2023-09-05 16:48 59 群馬県前橋市赤城山地蔵岳 433.020MHz 本日もFBな交信ありがとうございました。17時10分頃雨が降り出し、小雨のうちに駐車場つきました。
QSLカード画像 JI1WIC JK1QCX 2023-09-05 16:41 59 群馬県前橋市赤城山地蔵岳 433.020MHz 本日もFBな交信ありがとうございました。17時10分頃雨が降り出し、小雨のうちに駐車場つきました。
QSLカード画像 JI1WIC JE1GUA 2023-09-05 16:38 59 群馬県前橋市赤城山地蔵岳 433.020MHz 本日もFBな交信ありがとうございました。17時10分頃雨が降り出し、小雨のうちに駐車場つきました。
QSLカード画像 JE6WST JE6PQR 2023-08-27 13:40 59 山口県下関市 144mhz 交信ありがとうございました!ビューロー経由とお伝えしましたが、こちらでお届けします。
QSLカード画像 JK1QCX JI1WIC 2023-09-05 16:45 59 埼玉県秩父市移動  羊山公園 433.020 交信ありがとうございました。 またの交信を楽しみにしています。
QSLカード画像 JF1TIB JK1AVK 2023-09-05 17:01 51 横須賀市 433.040MHz 初めての交信、QSL交換有難う御座いました。
QSLカード画像 JF1TIB JF1TIB 2023-09-05 17:01 56 東京都文京区 433MHz TU FB QSO, C U AGAIN, BR 73
QSLカード画像 JS1SDN JI1WIC 2023-09-05 16:53 52/52 神奈川県横須賀市 43302 交信ありがとうございました。今度ドライブで行きたいです。
QSLカード画像 JK1MWD JI1WIC 2023-09-05 16:44 58/59 埼玉県春日部市 430MHz 交信ありがとうございました。
QSLカード画像 JE1GUA JI1WIC 2023-09-05 16:39 59+ 埼玉県行田市 433.020MHz 今後も宜しくお願い致します。
QSLカード画像 JP6DMW JA6LOV 2023-09-03 09:04 59 /6 涌蓋山(大分県九重町G#44005B) 144MHz SOTA:JA6/OT-008 Waitasan - 1500m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-5896959.html
QSLカード画像 JP6DMW JE6XRB 2023-08-03 09:00 59 /6 涌蓋山(大分県九重町G#44005B) 144MHz SOTA:JA6/OT-008 Waitasan - 1500m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-5896959.html
QSLカード画像 JP6DMW JH4CSP 2023-09-03 08:52 59 /6 涌蓋山(大分県九重町G#44005B) 144MHz SOTA:JA6/OT-008 Waitasan - 1500m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-5896959.html
QSLカード画像 JP6DMW JE6PQR 2023-09-03 08:43 59 /6 涌蓋山(大分県九重町G#44005B) 144MHz SOTA:JA6/OT-008 Waitasan - 1500m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-5896959.html
QSLカード画像 JP6DMW JO4JJU 2023-09-03 08:34 59 /6 涌蓋山(大分県九重町G#44005B) 144MHz SOTA:JA6/OT-008 Waitasan - 1500m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-5896959.html
QSLカード画像 JP6DMW JG6CRU プライバシー保護機能により非表示
QSLカード画像 JP6DMW JA6HNC 2023-09-03 08:14 59 /6 涌蓋山(大分県九重町G#44005B) 144MHz SOTA:JA6/OT-008 Waitasan - 1500m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-5896959.html
QSLカード画像 JP6DMW JJ4MEA 2023-09-03 08:05 59 /6 涌蓋山(大分県九重町G#44005B) 144MHz SOTA:JA6/OT-008 Waitasan - 1500m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-5896959.html
QSLカード画像 JP6DMW JH4KMO 2023-09-03 07:54 59 /6 涌蓋山(大分県九重町G#44005B) 144MHz SOTA:JA6/OT-008 Waitasan - 1500m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-5896959.html