登録されたQSLカード

発行されたQSLカードの一覧です。

自分のコールサインで検索して、自分宛てのカードを確認しましょう


コールサイン検索

ToRadio対象


カード画像 From To Radio 交信日時 レポート 運用地 バンド メッセージ
QSLカード画像 JG1ALJ JK1BUM 2023-08-11 23:47 59 埼玉県本庄市児玉町 145MHz 1stQSOから楽しいお話ありがとうございました。
QSLカード画像 JE1UNN JG1LGV 2023-08-11 13:55 59+ 千葉県柏市 430MHz 毎回長話になってしまいすみません>< またよろしくお願いします。
画像未登録 JK1BUM JG1ALJ 2023-08-11 23:47 57
QSLカード画像 JN1KEA JS1RBK プライバシー保護機能により非表示
QSLカード画像 JO4JNJ JF6AXB 2023-08-11 18:58 59+ 島根県浜田市 7/40m 7.106
QSLカード画像 JP6DMW JH6FDS 2023-08-06 11:49 59 /6 石峰山(北九州市若松区#402102) 144MHz SOTA:JA6/FO-054 Ishimineyama - 303m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-5798708.html
QSLカード画像 JP6DMW JM4WTX 2023-08-06 11:44 59 /6 石峰山(北九州市若松区#402102) 144MHz SOTA:JA6/FO-054 Ishimineyama - 303m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-5798708.html
QSLカード画像 JP6DMW JA6HXM 2023-08-06 11:43 59 /6 石峰山(北九州市若松区#402102) 144MHz SOTA:JA6/FO-054 Ishimineyama - 303m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-5798708.html
QSLカード画像 JP6DMW JE6AJO 2023-08-06 11:29 59 /6 石峰山(北九州市若松区#402102) 144MHz SOTA:JA6/FO-054 Ishimineyama - 303m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-5798708.html
QSLカード画像 JP6DMW JH6DYY 2023-08-06 11:20 59 /6 石峰山(北九州市若松区#402102) 144MHz SOTA:JA6/FO-054 Ishimineyama - 303m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-5798708.html
QSLカード画像 JP6DMW JM6BYV 2023-08-06 11:07 59 /6 石峰山(北九州市若松区#402102) 144MHz SOTA:JA6/FO-054 Ishimineyama - 303m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-5798708.html
QSLカード画像 JP6DMW JF6BRR 2023-08-06 07:27 59 /6 湯川山(宗像市C#4026,岡垣町G#40004B) 144MHz SOTA:JA6/FO-036 Yugawasan - 471m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-5796622.html
QSLカード画像 JP6DMW JM6BPZ 2023-08-06 07:22 59 /6 湯川山(宗像市C#4026,岡垣町G#40004B) 144MHz SOTA:JA6/FO-036 Yugawasan - 471m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-5796622.html
QSLカード画像 JP6DMW JO4JJU 2023-08-06 07:13 59 /6 湯川山(宗像市C#4026,岡垣町G#40004B) 144MHz SOTA:JA6/FO-036 Yugawasan - 471m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-5796622.html
QSLカード画像 JP6DMW JI6XAS 2023-08-06 07:02 59 /6 湯川山(宗像市C#4026,岡垣町G#40004B) 144MHz SOTA:JA6/FO-036 Yugawasan - 471m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-5796622.html
QSLカード画像 JP6DMW JE6PQR 2023-08-06 06:56 59 /6 湯川山(宗像市C#4026,岡垣町G#40004B) 144MHz SOTA:JA6/FO-036 Yugawasan - 471m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-5796622.html
QSLカード画像 JK1OTK JK1JXP 2023-08-11 17:00 55ハムッテ 埼玉県川口市 433.160MHz 本日もFBなQSO大変ありがとうございましたm(_ _)m
QSLカード画像 JG1LGV JE1UNN 2023-08-11 14:00 59 千葉県柏市 430MHz帯/433.360MHz お声掛け有難うございました!いつもと逆パターンでしたね。ハムフェア楽しんできてください。
QSLカード画像 JK1PLN JF1XRJ 2023-08-11 11:41 58/59 /1 さいたま市見沼区M移動 8度目のQSO ありがとう御座いました! 楽しいお山の話を有難う御座います。
QSLカード画像 JJ0WFQ JQ2VKT 2023-08-11 16:00 51/51 松本市島内常置場所 433MHz(433.06) TNX FB QSO !