登録されたQSLカード

発行されたQSLカードの一覧です。

自分のコールサインで検索して、自分宛てのカードを確認しましょう


コールサイン検索

ToRadio対象


カード画像 From To Radio 交信日時 レポート 運用地 バンド メッセージ
QSLカード画像 JK1MQZ JK1SJI 2023-06-17 23:16 52 埼玉県比企郡ときがわ町/1 剣ヶ峰駐車場 433.240MHz FB QSO ありがとうございました! 5W同士でしたがクリアな交信でしたね。またお話出来るのを楽しみにしております!
QSLカード画像 JK1MQZ JE1UMU 2023-06-17 23:36 58 埼玉県比企郡ときがわ町/1 剣ヶ峰駐車場 433.240MHz FirstQSO有難うございました! だれでもQSLにチャレンジ頂いてカードを下さった事も感謝です。 また、お話できるのを楽しみにしております!
QSLカード画像 JK1MQZ JK1SWT 2023-06-17 22:51 59 埼玉県比企郡ときがわ町/1 剣ヶ峰駐車場 433.240MHz FirstQSOありがとうございました! 時々、剣ヶ峰に出没しますので、また聞こえたら是非(*^^*)
QSLカード画像 JF1TIB JA6EJQ 2023-06-18 12:30 59 横須賀市 18.140MHz 初めての”だれでもQSL”有難う、天気は曇ってきたので体感温度下がりました。
QSLカード画像 JP6DMW JF6TPI 2023-06-17 10:51 59 /6 城ヶ岳(大分県由布市C#4414) 145MHz JA6/OT-104 Jyougadake - 1168m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-5611190.html
QSLカード画像 JP6DMW JE6XZU 2023-06-17 10:41 59 /6 城ヶ岳(大分県由布市C#4414) 145MHz JA6/OT-104 Jyougadake - 1168m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-5611190.html
QSLカード画像 JP6DMW JE6JCU 2023-06-17 10:32 59 /6 城ヶ岳(大分県由布市C#4414) 145MHz JA6/OT-104 Jyougadake - 1168m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-5611190.html
QSLカード画像 JP6DMW JE6WUG 2023-06-18 10:29 59 /6 城ヶ岳(大分県由布市C#4414) 145MHz JA6/OT-104 Jyougadake - 1168m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-5611190.html
QSLカード画像 JP6DMW JR6ERA 2023-06-17 10:21 59 /6 城ヶ岳(大分県由布市C#4414) 145MHz JA6/OT-104 Jyougadake - 1168m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-5611190.html
QSLカード画像 JP6DMW JE6PQR 2023-06-17 10:17 59 /6 城ヶ岳(大分県由布市C#4414) 145MHz JA6/OT-104 Jyougadake - 1168m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-5611190.html
QSLカード画像 JP6DMW JL6ILM 2023-06-17 07:41 59 /6 倉木山(大分県別府市C#4402) 145MHz JA6/OT-018 Kurakiyama - 1160m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-5611190.html
QSLカード画像 JP6DMW JQ6TIK 2023-06-17 07:30 59 /6 倉木山(大分県別府市C#4402) 145MHz JA6/OT-018 Kurakiyama - 1160m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-5611190.html
QSLカード画像 JP6DMW JI6HDQ 2023-06-17 07:19 59 /6 倉木山(大分県別府市C#4402) 145MHz JA6/OT-018 Kurakiyama - 1160m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-5611190.html
QSLカード画像 JP6DMW 6K5EMH 2023-06-16 22:16 59 /6 倉木山(大分県別府市C#4402) 145MHz JA6/OT-018 Kurakiyama - 1160m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-5611190.html
QSLカード画像 JP6DMW JM4WTX 2023-06-17 07:13 59 /6 倉木山(大分県別府市C#4402) 145MHz JA6/OT-018 Kurakiyama - 1160m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-5611190.html
QSLカード画像 JF1TIB JE6XXA 2023-06-18 10:43 59 横須賀市 24.980MHz 少しごろ寝しました。だれでもQSLでQSL交換有難う。ウクライナのダムの画像添付します。
QSLカード画像 JE6XXA JF1TIB 2023-06-18 10:43 59 福岡市西区 24MHz TNX FB QSO!
QSLカード画像 JK1SYD JK1MQZ 2023-06-18 00:21 55 神奈川県横浜市中区 430MHz 楽しいQSOありがとうございました! この「だれでもQSL」とてもFBです。利用させてもらいます。
QSLカード画像 JI1TOP 7M2EDE 2023-06-18 09:48 57 神奈川県大和市 430MHz
QSLカード画像 JK1NOU JK1MWD 2023-06-17 09:13 59+ 群馬県中之条町渋峠移動 430MHZ 交信ありがとうござました、 今日(18日)は横手山にいます。