登録されたQSLカード

発行されたQSLカードの一覧です。

自分のコールサインで検索して、自分宛てのカードを確認しましょう


コールサイン検索

ToRadio対象


カード画像 From To Radio 交信日時 レポート 運用地 バンド メッセージ
QSLカード画像 JE3VZF JS3UVL 2025-05-15 13:06 59 大阪市生野区 144MHz(144.210) セカンドQSO有難うございました 10mFMに挑戦中ですがなかなか難しいです
QSLカード画像 JE3VZF JS3UVL 2025-05-08 11:10 59 大阪市生野区 144MHz(144.205) FBなQSO有難うございました、今後とも宜しくお願い致します。
QSLカード画像 JH1FZH 7K1XXS 2025-05-15 11:17 59 東京都調布市 433㎒ 快適なQSOでした。ありがとうございました。
QSLカード画像 JK1NDV 7K1XXS 2025-05-15 10:45 51 25W運用 神奈川県横浜市鶴見区 常置場所 430MHz ファーストコンタクトありがとうございました。またお会いできることを楽しみにしています。
QSLカード画像 JH1WAK JH1BLL 2025-05-15 09:50 55 栃木県日光市 430 FBな交信ありがとうございました。
QSLカード画像 JH1WAK 7K1XXS 2025-05-15 10:07 55 栃木県日光市 430 FBな交信ありがとうございました。 ATの写真楽しみにしています。
QSLカード画像 JK1AZT 7K1XXS 2025-05-15 09:19 51 東京都品川区 430MHz FBなQSOありがとうございました!
QSLカード画像 JJ1HWM JK1JLX 2025-05-01 12:00 55/51 /1西御荷鉾山 多野郡神流町 JCG16009G,SOTA JA/GM-047 433Mhz  いつもありがとうございます。次回も楽しみにしております
QSLカード画像 JK1AZT 7K1XXS 2025-05-09 09:19 51 東京都品川区 430MHz FBなQSOありがとうございました!
QSLカード画像 JJ1HWM JR1VMA 2025-05-01 09:53 59/51 /1東御荷鉾山 多野郡神流町 JCG16009G,SOTA JA/GM-084 433Mhz  交信ありがとうございました。
QSLカード画像 JJ1HWM JK1JLX 2025-05-01 09:23 58/54 /1東御荷鉾山 多野郡神流町 JCG16009G,SOTA JA/GM-084 433Mhz  いつも交信ありがとうございます
QSLカード画像 JJ1HWM JK1JLX 2025-04-27 09:33 57/59 群馬県伊勢崎市 433Mhz  交信ありがとうございました CU AGN
QSLカード画像 JJ1HWM JK1IFW 2025-04-19 12:17 57/56 /1雨巻山 533m 益子町JCG15008D,SOTA JA/TG-071,POTA JP-1131 433Mhz  山と無線一斉移動運用 S2Sありがとうございました
QSLカード画像 JJ1HWM JH1SHP 2025-04-04 12:22 59/59 /1諏訪岳324m SOTA JA/TG-013 、POTA JP-1133 栃木市JCC1503 433Mhz  交信ありがとうございました
QSLカード画像 JK1OTK JI1WIC 2025-05-14 16:10 59/59 埼玉県川口市 432.78MHz FBなQSOありがとうございました🙇
QSLカード画像 JK1OTK JI1AKO 2025-05-14 12:12 59/59 埼玉県川口市 433.02MHz 今日もFBなQSOありがとうございました🙇
QSLカード画像 JI1WIC JG1QOU 2025-05-14 18:07 56 群馬県群馬県前橋市赤城森林公園駐車場 標高940m 432.780HZ FBな交信ありがとうございました。運用地は赤城荒山登山口の一つです。外気温は約20℃、空気が澄んでいれば関東平野を一望できる所です。
QSLカード画像 JI1WIC JK1OTK 2025-05-14 16:08 59 群馬県群馬県前橋市赤城森林公園駐車場 標高940m 432.780HZ FBな交信ありがとうございました。運用地は赤城荒山登山口の一つです。外気温は約20℃、空気が澄んでいれば関東平野を一望できる所です。
QSLカード画像 JI1WIC JG1AGA 2025-05-14 15:56 59 群馬県群馬県前橋市赤城森林公園駐車場 標高940m 432.780HZ FBな交信ありがとうございました。運用地は赤城荒山登山口の一つです。外気温は約20℃、空気が澄んでいれば関東平野を一望できる所です。
QSLカード画像 JK1RJF JJ1HDR 2025-05-14 57 富津岬 430 交信有難う御座いました。 移動中心の運用です。今後ともよろしくお願いいたします。