登録されたQSLカード

発行されたQSLカードの一覧です。

自分のコールサインで検索して、自分宛てのカードを確認しましょう


コールサイン検索

ToRadio対象


カード画像 From To Radio 交信日時 レポート 運用地 バンド メッセージ
QSLカード画像 7K3TTE 7K3PCI 2025-08-13 16:45 51 /1 千葉県旭市 標高約50m 430MHz 楽しい移動運用が出来ました。 交信ありがとうございました。
QSLカード画像 7K3TTE 7M2MWU 2025-08-13 14:01 41 QSB /1 千葉県旭市 標高約50m 430MHz 交信出来て良かったです
QSLカード画像 7K3TTE 7K3ARP 2025-08-13 12:47 52 /1 千葉県旭市 標高約50m 430MHz 交信ありがとうございました。
QSLカード画像 7K3TTE JE6KNO 2025-08-13 12:31 51 /1 千葉県旭市 標高約50m 430MHz 杓子山山頂からの2nd QSOありがとうございました。
QSLカード画像 JN2RJK JH1DZS 2025-08-11 13:00 59 山梨県富士吉田市上吉田 滝沢林道移動 432.90Mhz FBなQSOありがとうございました。また次回どこかでお会いできることを楽しみにしています。
QSLカード画像 JP3PTS JA6CAR 2025-08-14 17:00 57 大阪府堺市 21.205MHz お声がけ有難う御座いました。
QSLカード画像 JK1RJF JN1TGK 2025-08-13 15:57 55 川崎市多摩区生田緑地 430 交信有難う御座いました。 移動中心の運用です。今後ともよろしくお願いいたします。
QSLカード画像 JK1RJF JG1RHM 2025-08-13 14:18 55 川崎市多摩区生田緑地 430 交信有難う御座いました。 移動中心の運用です。今後ともよろしくお願いいたします。
QSLカード画像 JK1RJF JP1PQZ 2025-08-13 14:03 59 川崎市多摩区生田緑地 430 交信有難う御座いました。 移動中心の運用です。今後ともよろしくお願いいたします。
QSLカード画像 JK1RJF JI1TLL 2025-08-12 13:44 59 川崎市多摩区生田緑地 430 交信有難う御座いました。 移動中心の運用です。今後ともよろしくお願いいたします。
QSLカード画像 JK1RJF JK1WDB 2025-08-12 13:22 52 川崎市多摩区生田緑地 430 交信有難う御座いました。 リグ追加されたようですね。今後ともよろしくお願いいたします。
QSLカード画像 JK1RJF JK1FME 2025-08-12 12:50 59 川崎市多摩区生田緑地 430 交信有難う御座いました。 相変わらず生田緑地です。今後ともよろしくお願いいたします。
QSLカード画像 JP1PQZ JL1AJF 2025-08-14 15:57 56 東京都日野市 145 交信ありがとうございました
QSLカード画像 JH1DIS JE1UNN 2025-08-14 14:15 56 葛飾区 433.06 QSO有り難うございます。こちらのQSL画像は八方ヶ原は1時間程度登った八海山神社からのQRVです。アブにやられて大変でした。 73 秋山
QSLカード画像 JK1LOV JE1UNN 2025-08-14 14:00 56 東京都 渋谷区神宮前 433.26 いつも移動運用いただきありがとうございます 本日も大変クリアなシグナルをいただいております 次回のQSO楽しみにしております♪
QSLカード画像 JN2RJK JP2TWE 2025-08-10 19:38 59 長野県木曽郡王滝村移動 432.90Mhz FBなQSOありがとうございました。これからもよろしくお願いします。
QSLカード画像 JP1RIJ JJ1ETV 2025-08-14 11:06 51 東京都西東京市 430MHz ありがとうございました。
QSLカード画像 JP1RIJ JP1BEG 2025-08-12 17:01 59 東京都西東京市 430MHz 紙のカードは別途お送りします。 ありがとうございました。
QSLカード画像 JK1MWD JO1WHD 2025-08-12 18:22 54/54 埼玉県春日部市 430 交信有難うございました。 次回も楽しみにしております。
QSLカード画像 JF3SOC JS3UVL 2025-08-14 09:52 RS/59 Shiga Japan JCG23003 430Mhz TNX QSO! 当初、若干の過変調が有りR/4でしたが、対応して頂けてR/5に改善しました。 今後とも機会が有りましたらよろしくお願いいたします。