登録されたQSLカード

発行されたQSLカードの一覧です。

自分のコールサインで検索して、自分宛てのカードを確認しましょう


コールサイン検索

ToRadio対象


カード画像 From To Radio 交信日時 レポート 運用地 バンド メッセージ
QSLカード画像 JF1XRJ JJ1MSL 0025-07-12 11:10 5759 小手指原 433.140 いつもありがとうございます、小平市へ移動中でした。
QSLカード画像 JJ1JQX JL1DIH プライバシー保護機能により非表示
QSLカード画像 JJ1JQX JL1CIQ 2025-07-13 16:50 59 横浜市西区みなとみらい臨港パーク 433.020 楽しい交信ありがとうございました。また、お声を聴くことを楽しみにしています
QSLカード画像 JR3NDO JR2UGN 2025-06-29 09:51 51 移動地 南河内郡千早赤阪村 大阪府最高地点1053mH  430MHz TNX FB QSO 運用地 常置場所か移動地かを明示お願いします
QSLカード画像 JN1EMG JH7JUO 2025-07-13 11:06 55 埼玉県久喜市 433M 433FMメインでのCQをキャッチしお声掛け致しました。盛岡から移動サービスありがとうございました。紙カードは別にお送りいたします。
QSLカード画像 JR2DRA JS2MPN 2025-07-12 12:35 59+ 三重県伊賀市青山高原 433MHz 三重県伊賀市青山高原から。 また波でお会いしましょう。
QSLカード画像 JK1OTK JK1ICK 2025-07-13 22:13 59 埼玉県川口市 432.96MHz FBな 1st QSOありがとうございました🙇
QSLカード画像 JK1RJF 7M4KOR 2025-07-12 16:10 55 熱海市滝知山展望台 430 交信有難う御座いました。 移動中心の運用です。今後ともよろしくお願いいたします。
QSLカード画像 JK1RJF JL1CBT 2025-07-12 15:42 55 熱海市滝知山展望台 430 交信有難う御座いました。 移動中心の運用です。今後ともよろしくお願いいたします。
QSLカード画像 JK1RJF 7M1GFP 2025-07-12 14:57 41 熱海市滝知山展望台 430 交信有難う御座いました。 インプレッサの写真嬉しいです。当局も所有しています(少し古い型)。滝知山への移動も元気に走ってくれました。今後ともよろしくお願いいたします。
QSLカード画像 JK1RJF JG2IAF 2025-07-12 15:31 53 熱海市滝知山展望台 430 交信有難う御座いました。 移動中心の運用です。今後ともよろしくお願いいたします。
QSLカード画像 JK1RJF JK1WPT 2025-07-12 14:46 51 熱海市滝知山展望台 430 交信有難う御座いました。 移動中心の運用です。今後ともよろしくお願いいたします。
QSLカード画像 JK1RJF JN1TGK 2025-07-09 18:09 55 多摩区生田緑地枡形山 430 交信有難う御座いました。 移動中心の運用です。今後ともよろしくお願いいたします。
QSLカード画像 JK1RJF JJ1JQX 2025-07-09 17:56 51 多摩区生田緑地枡形山 430 交信して頂きまして有難うございました。 移動中心の運用です。今後ともよろしくお願いいたします。
QSLカード画像 7M2MWU JJ1MSL 2025-07-13 13:41 53 埼玉県秩父郡東秩父村移動 430 楽しい移動運用になりました ありがとうございます
QSLカード画像 7M2MWU JK1ICK 2025-05-07 10:59 59 群馬県みどり市移動 430 むかぁ〜しの写真です
QSLカード画像 JK1LOV JK1ICK 2025-07-13 21:33 58 渋谷区 神宮前 432.96 FB な1st QSO LONGでありがとうございました😭 いろいろなお話しが出来て楽しゅうございました♪ 当家の次女ミニチュアダックスのプリンのカードお送り いたしました、今後ともよろしくおねがい申し上げます♪♪
QSLカード画像 JL1AOL JK1IJU 2025-07-13 11:45 59 埼玉県秩父郡長瀞町(宝登山Susabinoテラス490m) 433.220MHz TNX FB QSO
QSLカード画像 JL1DIH JJ1JQX 2025-06-22 17:03 55 Y/M移動 430 1stQSOありがとうございました!
QSLカード画像 JL1VLP JJ1MSL 2025-07-12 12:01 59 東京尾練馬区,地上高10m 433.140MHz TNX FB QSO! 次回もよろしくお願いします