登録されたQSLカード

発行されたQSLカードの一覧です。

自分のコールサインで検索して、自分宛てのカードを確認しましょう


コールサイン検索

ToRadio対象


カード画像 From To Radio 交信日時 レポート 運用地 バンド メッセージ
QSLカード画像 JJ1MSL JO1NKB プライバシー保護機能により非表示
QSLカード画像 JJ1MSL JK1AIG 2025-06-28 11:50 59/58 /1 埼玉県入間郡毛呂山町移動 スカリ山山頂(435m) 430MHz いつもお声掛けありがとうございます。次回も宜しくお願い致します。
QSLカード画像 JJ1MSL JA1WQZ 2025-06-28 11:47 59/57 /1 埼玉県入間郡毛呂山町移動 スカリ山山頂(435m) 430MHz いつもお世話になっております。木陰で快適でした。次回も宜しくお願い致します。(1WAY)
QSLカード画像 JJ1MSL JK1BFI 2025-06-28 10:28 59/59 /1 埼玉県入間郡毛呂山町移動 スカリ山山頂(435m) 430MHz いつも交信ありがとうございます。次回も宜しくお願い致します。(1WAY)
QSLカード画像 JJ1MSL JA1LTG 2025-06-28 10:24 59/59 /1 埼玉県入間郡毛呂山町移動 スカリ山山頂(435m) 430MHz いつもお声掛けありがとうございます。次回も宜しくお願い致します。
QSLカード画像 JJ1MSL JK1MWI 2025-06-28 10:04 59/59 /1 埼玉県入間郡毛呂山町移動 スカリ山山頂(435m) 430MHz いつもお声掛けありがとうございます。次回も宜しくお願い致します。(1WAY)
QSLカード画像 JJ1MSL JJ1QZH 2025-06-28 10:01 59/57 /1 埼玉県入間郡毛呂山町移動 スカリ山山頂(435m) 430MHz いつも交信ありがとうございます。次回も宜しくお願い致します。
QSLカード画像 JJ1MSL JK1JLX 2025-06-28 09:41 59/54 /1 埼玉県入間郡毛呂山町移動 スカリ山山頂(435m) 430MHz いつもお世話になっております。厳しいところお声掛けありがとうございました。次回も宜しくお願い致します。
QSLカード画像 JJ1MSL JE1CRG 2025-06-28 09:23 59/53 /1 埼玉県入間郡毛呂山町移動 スカリ山山頂(435m) 430MHz 厳しいところお声掛けありがとうございました。次回も宜しくお願い致します。
QSLカード画像 JJ1MSL JK1OTK 2025-06-28 08:54 59/59 /1 埼玉県入間郡毛呂山町移動 スカリ山山頂(435m) 430MHz いつもお声掛けありがとうございます。次回も宜しくお願い致します。
QSLカード画像 JJ1MSL JR1MOF 2025-06-28 08:48 59/55 /1 埼玉県入間郡毛呂山町移動 スカリ山山頂(435m) 430MHz いつも交信ありがとうございます。次回も宜しくお願い致します。
QSLカード画像 JI0VOR JK1RJF 2025-06-30 10:33 51 長野県諏訪市 433MHz 富士見岳(乗鞍岳)からの交信ありがとうございました。
QSLカード画像 JR1VMA JJ1HWM 2025-06-30 09:53 52 千葉県八千代市 430MHz 3回目のQSOありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。
QSLカード画像 JG3MBL JA0OAV プライバシー保護機能により非表示
QSLカード画像 JG3MBL JA0OAV プライバシー保護機能により非表示
QSLカード画像 トウキョウAB563 とちぎNK3 2025-06-30 07:07 53/52 東京都板橋区常置場所 DCR Thank you for the first FB QSO. I hope to connect again soon.
QSLカード画像 JP1RIJ JJ1HHJ 2025-06-29 21:58 59 東京都西東京市 430MHz ありがとうございました。
QSLカード画像 JP3EGU JA4YQB 2025-06-27 21:30 59 兵庫県宝塚市 430MHz 1stQSOありがとうございました。
QSLカード画像 JM1AVB JL1DOU 2025-06-29 11:30 52 茨城県常陸太田市 430MHz また、よろしくお願いいたします。
QSLカード画像 JF1XRJ JK1PLN 0025-06-29 07:34 5351 ミユーパ秩父 433 交信ありがとうございました、愛犬ダンケです。