登録されたQSLカード

発行されたQSLカードの一覧です。

自分のコールサインで検索して、自分宛てのカードを確認しましょう


コールサイン検索

ToRadio対象


カード画像 From To Radio 交信日時 レポート 運用地 バンド メッセージ
QSLカード画像 JF1XRJ JK1VUS 0026-01-01 15:05 5959 埼玉県堂平山移動 433.100 交信ありがとうございました、よく来てました!。
QSLカード画像 JF1XRJ JJ1SWS 0026-01-01 12:09 5957 埼玉県堂平山移動 433.040 交信ありがとうございました、よく来てました!。
QSLカード画像 JF1XRJ JK1DDB 0026-01-01 11:57 5959 埼玉県堂平山移動 433.100 謹賀新年 本年もよろしくお願いいたします。
QSLカード画像 JK1MYQ JK1IDS 2026-01-01 16:24 59 /1 東京都荒川区尾久の原公園JP-1226 2m 楽しい交信ありがとうございます。またよろしく!
QSLカード画像 JK1MYQ 7K1FGK 2026-01-01 16:17 59 /1 東京都荒川区尾久の原公園JP-1226 2m 楽しい交信ありがとうございます。またよろしく!
QSLカード画像 JK1MYQ JK1NPB プライバシー保護機能により非表示
QSLカード画像 JK1MYQ JR0XNG 2026-01-01 15:47 59 /1 東京都荒川区尾久の原公園JP-1226 40m 楽しい交信ありがとうございます。またよろしく!
QSLカード画像 JK1MYQ JG2HWW 2026-01-01 15:33 59 /1 東京都荒川区尾久の原公園JP-1226 40m 楽しい交信ありがとうございます。またよろしく!
QSLカード画像 JK1MYQ JG1IAE 2026-01-01 15:26 59 /1 東京都荒川区尾久の原公園JP-1226 40m 楽しい交信ありがとうございます。またよろしく!
QSLカード画像 JK1MYQ JS2PBT 2026-01-01 15:17 59 /1 東京都荒川区尾久の原公園JP-1226 40m 楽しい交信ありがとうございます。またよろしく!
QSLカード画像 JK1MYQ JL1DPA 2026-01-01 15:08 57 /1 東京都荒川区尾久の原公園JP-1226 40m 楽しい交信ありがとうございます。またよろしく!
QSLカード画像 JK1MYQ 7N3FUR 2026-01-01 15:03 59 /1 東京都荒川区尾久の原公園JP-1226 40m 楽しい交信ありがとうございます。またよろしく!
QSLカード画像 JK1MYQ JK1FCX 2026-01-01 14:47 57 /1 東京都荒川区尾久の原公園JP-1226 40m 楽しい交信ありがとうございます。またよろしく!
QSLカード画像 JK1MYQ JJ1HHJ 2026-01-01 14:44 59 /1 東京都荒川区尾久の原公園JP-1226 40m 楽しい交信ありがとうございます。またよろしく!
QSLカード画像 JK1MYQ JO4FDA 2026-01-01 14:30 57 /1 東京都荒川区尾久の原公園JP-1226 40m 楽しい交信ありがとうございます。またよろしく!
QSLカード画像 JO3KTT JG3VOU 2026-01-01 14:25 55 京都市左京区 比叡山山頂駐車場移動(標高 約815m) 430MHz(433.060MHz) FBなロングQSOを有難うございました! また、宜しくお願いします! 1ヶ所、訂正して再投稿しました。
QSLカード画像 JO3KTT JG3VOU 2026-01-01 14:25 55 京都市左京区 比叡山山頂駐車場移動(標高 約815m) 430MHz(433.060MHz) FBなロングQSOを有難うございました。 また、宜しくお願いします!
QSLカード画像 JO3KTT JP3SEG 2026-01-01 14:13 55 京都市左京区 比叡山山頂駐車場移動(標高 約815m) 430MHz(433.060MHz) FBなQSO有難うございました。 また、宜しくお願いします!
QSLカード画像 JO3KTT JO3KWK 2026-01-01 14:08 59 京都市左京区 比叡山山頂駐車場移動(標高 約815m) 430MHz(433.060MHz) FBなQSO有難うございました。 また、宜しくお願いします!
QSLカード画像 JO3KTT JQ3FUB 2026-01-01 14:02 59 京都市左京区 比叡山山頂駐車場移動(標高 約815m) 430MHz(433.060MHz) FBなQSO有難うございました。 また、宜しくお願いします!