登録されたQSLカード

発行されたQSLカードの一覧です。

自分のコールサインで検索して、自分宛てのカードを確認しましょう


コールサイン検索

ToRadio対象


カード画像 From To Radio 交信日時 レポート 運用地 バンド メッセージ
QSLカード画像 JA4YQB JA2VDX 2025-04-19 20:31 -8 岡山県岡山市北区 7.041MHz
QSLカード画像 JA4YQB JA2VDX 2025-04-19 20:31 +14 岡山県岡山市北区 7.041MHz
QSLカード画像 JA4YQB JE1AZH 2025-04-19 20:30 +14 岡山県岡山市北区 7.041MHz
QSLカード画像 JA4YQB JI2PFW 2025-04-19 20:28 +15 岡山県岡山市北区 7.041MHz
QSLカード画像 JA4YQB 7M1BFJ 2025-04-19 20:25 -8 岡山県岡山市北区 7.041MHz
QSLカード画像 JA4YQB JE4GJV 2025-04-19 20:25 -6 岡山県岡山市北区 7.041MHz
QSLカード画像 JA4YQB 7M1HID 2025-04-19 20:25 -6 岡山県岡山市北区 7.041MHz
QSLカード画像 JA4YQB JA4MNO 2025-04-19 20:22 +6 岡山県岡山市北区 7.041MHz
QSLカード画像 JA4YQB JE0KLX 2025-04-19 20:20 +14 岡山県岡山市北区 7.041MHz
QSLカード画像 JA4YQB JG8NKJ 2025-04-19 20:20 +3 岡山県岡山市北区 7.041MHz
QSLカード画像 JA4YQB JA2FRC 2025-04-19 20:18 +8 岡山県岡山市北区 7.041MHz
QSLカード画像 JA4YQB JM1XXL 2025-04-19 20:17 -1 岡山県岡山市北区 7.041MHz
QSLカード画像 JA4YQB JA3GQQ 2025-04-19 20:16 -7 岡山県岡山市北区 7.041MHz
QSLカード画像 JA4YQB JK2NNF 2025-04-19 20:15 +5 岡山県岡山市北区 7.041MHz
QSLカード画像 JA4YQB JA3POV 2025-04-18 18:42 +5 岡山県岡山市北区 7.041MHz
QSLカード画像 JJ0ETL JR0MDB 2025-04-19 15:00 55 諏訪郡 原村/0 430
QSLカード画像 JP2KRG JS2HCM 2025-04-19 17:15 59 /2 東名高速 牧之原SA 433MHz 2回目の交信ありがとうございました
QSLカード画像 7K3GEN JG1SMD 2025-04-19 13:48 52 栃木県鹿沼市方塞山 (JCC#1505) (SOTA JA/TG-032) 50.240 MHz JG1SMD;QRPp 0.2(w)運用 いつも、QSOありがとうございます。
QSLカード画像 JR0MDB JJ0ETL 2025-04-19 14:50 56 長野県諏訪市西山公園 433 お互いハンディー機同士でしたが、良好な交信が出来ました。 また繋がりましたらお願い致します。 イベントもやっていますのでよろしかったらお出かけください。 本日はありがとうございました。
QSLカード画像 JL1UGK JI1TOP プライバシー保護機能により非表示