登録されたQSLカード

発行されたQSLカードの一覧です。

自分のコールサインで検索して、自分宛てのカードを確認しましょう


コールサイン検索

ToRadio対象


カード画像 From To Radio 交信日時 レポート 運用地 バンド メッセージ
QSLカード画像 7K1XXS JM3MVH 2024-02-12 09:29 his:57 my:45 東京都八王子市 自転車移動 7MHz TNX FB QSO
QSLカード画像 7K1XXS JF1MCH 2024-02-12 09:20 his:58 my:57 東京都八王子市 自転車移動 7MHz TNX FB QSO
QSLカード画像 7K1XXS JI7TUI 2024-02-12 10:05 his:59 my:58 東京都八王子市 自転車移動 7MHz TNX FB QSO
QSLカード画像 7K1XXS JA1CCA 2024-02-12 08:53 his:59 my:59 東京都八王子市 自転車移動 7MHz TNX FB QSO
QSLカード画像 7K1XXS JL1LCE 2024-02-12 08:43 his:59 my:59 東京都八王子市 自転車移動 7MHz TNX FB QSO
QSLカード画像 JI1NRK JN1GQG 2024-02-12 13:16 59 伊勢原市 聖峰移動 430MHz 交信ありがとうございました。 練習のため誰でもQSL送らせていただきました。
QSLカード画像 JK1MYQ JN1FRL 2024-02-13 18:26 58 東京都文京区 430MHz 楽しい交信ありがとうございます。またよろしく!
QSLカード画像 JK1MYQ JK1MAI 2024-02-13 18:45 59 東京都文京区 2m 楽しい交信ありがとうございます。またよろしく!
QSLカード画像 JK1MYQ JA1EDE 2024-02-13 19:08 59 東京都文京区 430MHz 楽しい交信ありがとうございます。またよろしく!
QSLカード画像 JP3SHZ JQ3IXB 2024-02-12 13:47 59 大阪府東大阪市鳴川園地 らくらく登山道 433MHz 交信ありがとうございます。
QSLカード画像 JP6DMW JH5ONS 2024-02-11 08:41 59 /6 涌蓋山(大分県九重町G#44005B) 144MHz SOTA:JA6/OT-008 Waitasan(1500m) https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-6446774.html
QSLカード画像 JP6DMW JF6COI 2024-02-11 08:34 59 /6 涌蓋山(大分県九重町G#44005B) 144MHz SOTA:JA6/OT-008 Waitasan(1500m) https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-6446774.html
QSLカード画像 JP6DMW JA5XPN 2024-02-11 08:29 59 /6 涌蓋山(大分県九重町G#44005B) 144MHz SOTA:JA6/OT-008 Waitasan(1500m) https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-6446774.html
QSLカード画像 JP6DMW JL6ONZ 2024-02-11 08:22 59 /6 涌蓋山(大分県九重町G#44005B) 144MHz SOTA:JA6/OT-008 Waitasan(1500m) https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-6446774.html
QSLカード画像 JP6DMW JF6ZPS 2024-02-11 08:16 59 /6 涌蓋山(大分県九重町G#44005B) 144MHz SOTA:JA6/OT-008 Waitasan(1500m) https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-6446774.html
QSLカード画像 JP6DMW JL6WXI 2024-02-11 08:14 59 /6 涌蓋山(大分県九重町G#44005B) 144MHz SOTA:JA6/OT-008 Waitasan(1500m) https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-6446774.html
QSLカード画像 JP6DMW JE6XRB 2024-02-11 08:11 59 /6 涌蓋山(大分県九重町G#44005B) 144MHz SOTA:JA6/OT-008 Waitasan(1500m) https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-6446774.html
QSLカード画像 JP6DMW JK6IRP 2024-02-11 08:05 59 /6 涌蓋山(大分県九重町G#44005B) 144MHz SOTA:JA6/OT-008 Waitasan(1500m) https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-6446774.html
QSLカード画像 JP3SHZ JJ3VKS プライバシー保護機能により非表示
QSLカード画像 JA1MDZ JK1FIE 2024-02-13 17:39 59 145.0 テストです宜しくお願い致します。