登録されたQSLカード

発行されたQSLカードの一覧です。

自分のコールサインで検索して、自分宛てのカードを確認しましょう


コールサイン検索

ToRadio対象


カード画像 From To Radio 交信日時 レポート 運用地 バンド メッセージ
QSLカード画像 JP6DMW JO4LFG 2024-04-20 08:19 59 /6 鶴見岳(大分県別府市C#4402) 144MHz SOTA:JA6/OT-009 Tsurumidake 1373m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-6675777.html
QSLカード画像 JP6DMW JH4KMD 2024-04-20 08:11 59 /6 鶴見岳(大分県別府市C#4402) 144MHz SOTA:JA6/OT-009 Tsurumidake 1373m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-6675777.html
QSLカード画像 JP6DMW JL6FFT 2024-04-20 08:03 59 /6 鶴見岳(大分県別府市C#4402) 144MHz SOTA:JA6/OT-009 Tsurumidake 1373m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-6675777.html
QSLカード画像 JP6DMW JH6RKO 2024-04-20 07:50 59 /6 鶴見岳(大分県別府市C#4402) 144MHz SOTA:JA6/OT-009 Tsurumidake 1373m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-6675777.html
QSLカード画像 JP6DMW JA4PHY 2024-04-01 12:51 59 /6 京岩山(三角点751) 大分県中津市C#4403 144MHz SOTA:JA6/OT-108 Point751 751m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-6610433.html
QSLカード画像 JP6DMW JA6EGM 2024-04-01 12:48 59 /6 京岩山(三角点751) 大分県中津市C#4403 144MHz SOTA:JA6/OT-108 Point751 751m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-6610433.html
QSLカード画像 JP6DMW JG6YCI 2024-04-01 12:44 59 /6 京岩山(三角点751) 大分県中津市C#4403 144MHz SOTA:JA6/OT-108 Point751 751m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-6610433.html
QSLカード画像 JP6DMW JN6EPW 2024-04-01 12:39 59 /6 京岩山(三角点751) 大分県中津市C#4403 144MHz SOTA:JA6/OT-108 Point751 751m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-6610433.html
QSLカード画像 JP6DMW JM4JFB 2024-04-01 12:28 55 /6 京岩山(三角点751) 大分県中津市C#4403 144MHz SOTA:JA6/OT-108 Point751 751m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-6610433.html
QSLカード画像 JP6DMW JR6ERA 2024-04-01 12:05 55 /6 京岩山(三角点751) 大分県中津市C#4403 144MHz SOTA:JA6/OT-108 Point751 751m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-6610433.html
QSLカード画像 JP6DMW JE6JWV 2024-03-30 09:44 59 /6 立石山(大分県由布市C#4414) 144MHz SOTA:JA6/OT-022 Tateishiyama 1,070m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-6594757.html
QSLカード画像 JP6DMW JF6RSK 2024-03-30 09:33 59 /6 立石山(大分県由布市C#4414) 144MHz SOTA:JA6/OT-022 Tateishiyama 1,070m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-6594757.html
QSLカード画像 JP6DMW JA6NOK 2024-03-30 09:17 59 /6 立石山(大分県由布市C#4414) 144MHz SOTA:JA6/OT-022 Tateishiyama 1,070m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-6594757.html
QSLカード画像 JP6DMW JR6ERA 2024-03-30 09:11 59 /6 立石山(大分県由布市C#4414) 144MHz SOTA:JA6/OT-022 Tateishiyama 1,070m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-6594757.html
QSLカード画像 JP6DMW JA4PHY 2024-03-30 09:00 59 /6 立石山(大分県由布市C#4414) 144MHz SOTA:JA6/OT-022 Tateishiyama 1,070m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-6594757.html
QSLカード画像 JJ0WFQ JS2MON 2024-05-03 12:40 57/59 松本市島内常置場所 145MHz(145.04) TNX FB QSO! 初交信ありがとうございました。
QSLカード画像 JA1DHS JF1XRJ 2024-05-03 12:26 59 埼玉県狭山市 430MHz 移動での交信、ありがとうございます
QSLカード画像 JR1VMA JJ0WGL 2024-05-03 11:56 54 JR1VMA 430MHz 1stQSOありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。
QSLカード画像 JG1DGD 7K1XXS 2024-05-03 11:13 59+ 東京都昭島市 430Mhz
QSLカード画像 JF1AYQ JF1XJR 2024-05-03 10:49 59 東京都文京区 433MHz ファーストQSOありがとうございました。