| カード画像 | From | To Radio | 交信日時 | レポート | 運用地 | バンド | メッセージ | 
        
            |  | JJ0XUX | JF0HUH | 2024-10-20 06:57 | 59 | JCC#0907 長野県須坂市 常置場所 | 433MHz | FBなQSOありがとうございました!
またよろしくお願いします!
( ̄^ ̄)ゞ | 
        
            |  | JJ0XUX | JH0GEV | 2024-10-20 06:57 | 57 | JCC#0907 長野県須坂市 常置場所 | 433MHz | FBなQSOありがとうございました!
毎朝、このバンドに出るのが僕の今の生きがいです(笑) | 
        
            |  | JJ0XUX | JA0EWA | 2024-10-20 06:57 | 57 | JCC#0907 長野県須坂市 常置場所 | 433MHz | FBなQSOありがとうございました!
またよろしくお願いします!!
☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆ | 
        
            |  | JA0OAV | JH0BQN | 2024-09-03 19:14 | -06dB | 東京都東村山市 JCC#1014 GL:PM95rs | 7MHz | 今後ともよろしくお願いいたします。TNX FB QSO 73 | 
        
            |  | JA0OAV | JF2JFP | 2024-09-03 22:17 | -13dB | 東京都東村山市 JCC#1014 GL:PM95rs | 7MHz | 今後ともよろしくお願いいたします。TNX FB QSO 73 | 
        
            |  | JA0OAV | JA1RUO | 2024-09-23 12:55 | +01dB | 東京都東村山市 JCC#1014 GL:PM95rs | 50MHz | FBな交信ありがとうございました。 | 
        
            |  | JA0OAV | JA1RUO | 2024-09-28 10:47 | -12dB | 東京都東村山市 JCC#1014 GL:PM95rs | 28MHz | 今後ともよろしくお願いいたします。TNX FB QSO 73 | 
        
            |  | JE9GHZ | JF9TDH | 2024-10-19 | 55 | 福井県小浜市 | 0.43162GHZ | ありがとうございました | 
        
            |  | JA0OAV | JR6QFV | 2024-09-28 18:12 | -12dB | 東京都東村山市 JCC#1014 GL:PM95rs | 7MHz | 今後ともよろしくお願いいたします。TNX FB QSO 73 | 
        
            |  | JA0OAV | JG1TPM | 2024-10-05 17:35 | -01dB | 東京都東村山市 JCC#1014 GL:PM95rs | 144.460MHz | 今後ともよろしくお願いいたします。TNX FB QSO 73 | 
        
            |  | JM1LAW | JH1DZS | 2024-10-19 16:04 | 51 | 神奈川県藤沢市 | 430MHz | 交信ありがとうございました。 | 
        
            |  | JA0OAV | JR1WLO | 2024-10-05 20:32 | -12dB | 東京都東村山市 JCC#1014 GL:PM95rs | 7MHz | 今後ともよろしくお願いいたします。TNX FB QSO 73 | 
        
            |  | JA0OAV | JP3UKF | 2024-10-09 07:34 | -07dB | 東京都東村山市 JCC#1014 GL:PM95rs | 7MHz | 今後ともよろしくお願いいたします。TNX FB QSO 73 | 
        
            |  | JA0OAV | JA7EUX | 2024-10-09 16:41 | -20dB | 東京都東村山市 JCC#1014 GL:PM95rs | 7MHz | 今後ともよろしくお願いいたします。TNX FB QSO 73 | 
        
            |  | JA0OAV | JR3XEX | 2024-10-09 16:47 | -14dB | 東京都東村山市 JCC#1014 GL:PM95rs | 7MHz | 今後ともよろしくお願いいたします。TNX FB QSO 73 | 
        
            |  | JA0OAV | JG3DHN | 2024-10-14 08:42 | -16dB | 東京都東村山市 JCC#1014 GL:PM95rs | 144.460MHz | 今後ともよろしくお願いいたします。TNX FB QSO 73 | 
        
            |  | 7K3GEN | JH1FZH | 2024-10-19 15:11 | 59 | 栃木県日光市勝雲山 (JCC#1506) | 144.230 MHz | 1st QSO TNX! | 
        
            |  | 7K3GEN | JG1SMD | 2024-10-19 14:06 | 59 | 栃木県日光市勝雲山 (JCC#1506) | 144.230 MHz | JG1SMD;QRP 5(w)運用
QSO TNX! | 
        
            |  | 7K3GEN | JR1FLJ | 2024-10-19 13:44 | 59 | 栃木県日光市勝雲山 (JCC#1506) | 430.330HMz | 1st QSO & QSL TNX! | 
        
            |  | JO4LXO | JH4VUC | 2024-10-19 18:45 | 55 | 広島市安佐南区 | 2m | またよろしくお願いします。 |