| カード画像 | From | To Radio | 交信日時 | レポート | 運用地 | バンド | メッセージ | 
        
            |  | JP1LRT | JA1IAZ | 2024-10-12 22:36 | 599 |  | 3.519500 |  | 
        
            |  | JP1LRT | JN4THO | 2024-10-12 22:35 | 599 |  | 3.519500 |  | 
        
            |  | JP1LRT | JA3RSJ | 2024-10-12 22:35 | 599 |  | 3.519500 |  | 
        
            |  | JP1LRT | JO1PZR | 2024-10-12 22:34 | 599 |  | 3.519500 |  | 
        
            |  | JP1LRT | JF2ION | 2024-10-12 22:33 | 599 |  | 3.519500 |  | 
        
            |  | JP1LRT | JH3BYX | 2024-10-12 22:32 | 599 |  | 3.519500 |  | 
        
            |  | JP1LRT | JF7PHE | 2024-10-12 22:31 | 599 |  | 3.519500 |  | 
        
            |  | 7K1XXS | JE8JRI | 2024-10-16 08:00 | 59 | 東京都八王子市移動 | 7MHz | TNX FB QSO | 
        
            |  | 7K1XXS | JR0MUI | 2024-10-16 07:31 | 59 | 東京都八王子市移動 | 7MHz | TNX FB QSO | 
        
            |  | 7K1XXS | JF6RVW | 2024-10-16 07:17 | 59 | 東京都八王子市移動 | 7MHz | TNX FB QSO | 
        
            |  | 7K1XXS | JA3ISZ | 2024-10-16 07:42 | 55 | 東京都八王子市移動 | 7MHz | TNX FB QSO | 
        
            |  | 7K1XXS | 7N1SGR | 2024-10-16 07:11 | 55 | 東京都八王子市移動 | 7MHz | TNX FB QSO | 
        
            |  | 7K1XXS | JI8SBE | 2024-10-16 07:56 | 59 | 東京都八王子市移動 | 7MHz | TNX FB QSO | 
        
            |  | 7K1XXS | JA7QUG | 2024-10-16 06:59 | 59 | 東京都八王子市移動 | 7MHz | TNX FB QSO | 
        
            |  | 7K1XXS | JE1BQQ | 2024-10-16 07:50 | 59 | 東京都八王子市移動 | 7MHz | TNX FB QSO | 
        
            |  | 7K1XXS | JF1MCH | 2024-10-16 07:31 | 59 | 東京都八王子市移動 | 7MHz | TNX FB QSO | 
        
            |  | JK1LOV | JK1VBA | 2024-10-16 20:23 | 55 | 渋谷区 JR原宿駅前  常置場所 | 430 | FBな1stQSO ありがとうございました
次回のQSOを楽しみにしております
またよろしくお願いします♪♪♪ | 
        
            |  | JA0OAV | JK1NBV | 2024-06-05 18:59 | -01dB | 東京都東村山市 JCC#1014 GL:PM95rs | 50.313MHz | 今後ともよろしくお願いいたします。TNX FB QSO 73 | 
        
            |  | JA0OAV | JR0UBE | 2024-06-23 08:52 | -15dB | 東京都東村山市 JCC#1014 GL:PM95rs | 7MHz | 今後ともよろしくお願いいたします。TNX FB QSO 73 | 
        
            |  | JA0OAV | JM8FEI | 2024-06-24 11:00 | -03dB | 東京都東村山市 JCC#1014 GL:PM95rs | 50.315MHz | 今後ともよろしくお願いいたします。TNX FB QSO 73 |