登録されたQSLカード

発行されたQSLカードの一覧です。

自分のコールサインで検索して、自分宛てのカードを確認しましょう


コールサイン検索

ToRadio対象


カード画像 From To Radio 交信日時 レポート 運用地 バンド メッセージ
QSLカード画像 JP6DMW JG6CRU プライバシー保護機能により非表示
QSLカード画像 JP6DMW JE6KFN 2023-09-24 09:35 59 /6 渡神岳(大分県日田市C#4404) 144MHz SOTA:JA6/OT-019 Tokamidake 1150m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-5971591.html
QSLカード画像 JP6DMW JA6RVD 2023-09-24 09:26 59 /6 渡神岳(大分県日田市C#4404) 144MHz SOTA:JA6/OT-019 Tokamidake 1150m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-5971591.html
QSLカード画像 JP6DMW JE6XOW 2023-09-24 09:19 59 /6 渡神岳(大分県日田市C#4404) 144MHz SOTA:JA6/OT-019 Tokamidake 1150m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-5971591.html
QSLカード画像 JP6DMW JA6RPJ 2023-09-24 09:14 59 /6 渡神岳(大分県日田市C#4404) 144MHz SOTA:JA6/OT-019 Tokamidake 1150m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-5971591.html
QSLカード画像 JP6DMW JE6CRU 2023-09-24 09:07 59 /6 渡神岳(大分県日田市C#4404) 144MHz SOTA:JA6/OT-019 Tokamidake 1150m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-5971591.html
QSLカード画像 JP6DMW JA6PSU 2023-09-24 09:02 59 /6 渡神岳(大分県日田市C#4404) 144MHz SOTA:JA6/OT-019 Tokamidake 1150m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-5971591.html
QSLカード画像 JP6DMW JJ6AIK 2023-09-24 08:29 59 /6 渡神岳(大分県日田市C#4404) 144MHz SOTA:JA6/OT-019 Tokamidake 1150m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-5971591.html
QSLカード画像 JP6DMW JA6ZKE 2023-09-23 13:37 59 /6 飯岳山(大阪山)田川郡香春町G#40009F 144MHz SOTA:JA6/FO-009 oosakayama 573m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-5966660.html
QSLカード画像 JP6DMW JJ0WSW 2023-09-23 13:36 59 /6 飯岳山(大阪山)田川郡香春町G#40009F 144MHz SOTA:JA6/FO-009 oosakayama 573m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-5966660.html
QSLカード画像 JP6DMW JA6JQZ 2023-09-23 13:28 59 /6 飯岳山(大阪山)田川郡香春町G#40009F 144MHz SOTA:JA6/FO-009 oosakayama 573m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-5966660.html
QSLカード画像 JP6DMW JE6UNT 2023-09-23 13:14 59 /6 飯岳山(大阪山)田川郡香春町G#40009F 144MHz SOTA:JA6/FO-009 oosakayama 573m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-5966660.html
QSLカード画像 JP6DMW JE6XUJ 2023-09-23 13:03 52 /6 飯岳山(大阪山)田川郡香春町G#40009F 144MHz SOTA:JA6/FO-009 oosakayama 573m https://www.yamareco.com/modules/yamareco/detail-5966660.html
QSLカード画像 JK1UTR JK1PLN 2023-09-24 14:20 59 さいたま市見沼区 430Mhz FB QSOありがとうございました
QSLカード画像 JK1PLN JK1UTR 2023-09-25 20:38 59/59 埼玉県 さいたま市 北区 430 ファーストQSO ありがとう御座いました! 無線ライフ楽しんでください。
QSLカード画像 JJ3SBA JO3GQX 2023-09-24 18:31 59 大阪府堺市美原区 7.088 TNX FB QSO
QSLカード画像 JK1INS JN1GQG 2023-09-24 14:20 59 埼玉県入間郡越生町 野末張見晴台 432.880MHz 交信ありがとうございました!
QSLカード画像 JS1RBK JE2PZN 2023-09-25 13:03 59/59 JCC#1343 PK93移動 7.102MHz 交信ありがとうございました
QSLカード画像 JN1KEA 7M3WRX 2023-09-24 06:10 59 千葉県木更津市 430 遅くなりすみません。 今回はオスプレイです。 政治的なものはありませんが単に写真をゲットしたので作成しました。
QSLカード画像 JN1KEA 7M3WRW 2023-09-24 06:07 59 千葉県木更津市 430 QSLカードできましたね。おめでとうございます。遅くなりましたが私からも返信です。 オスプレイで対抗です。政治的なものはありません。またよろしくお願いいたします。