登録されたQSLカード

発行されたQSLカードの一覧です。

自分のコールサインで検索して、自分宛てのカードを確認しましょう


コールサイン検索

ToRadio対象


カード画像 From To Radio 交信日時 レポート 運用地 バンド メッセージ
QSLカード画像 JK1MYQ JA1IOR 2026-05-12 19:22 59 /1 東京都台東区上野恩賜公園JP-1221 2m 楽しい交信ありがとうございます。またよろしく!
QSLカード画像 JK1MYQ JL1INK 2026-05-12 19:49 51 /1 東京都台東区上野恩賜公園JP-1221 70cm 楽しい交信ありがとうございます。またよろしく!
QSLカード画像 JK1MYQ JK1AZT 2026-05-12 19:52 55 /1 東京都台東区上野恩賜公園JP-1221 70cm 楽しい交信ありがとうございます。またよろしく!
QSLカード画像 JK1MYQ JK1XUQ 2026-05-12 20:03 59 /1 東京都台東区上野恩賜公園JP-1221 70cm 楽しい交信ありがとうございます。またよろしく!
QSLカード画像 JK1MYQ JE0SYZ 2026-05-12 20:14 55 /1 東京都台東区上野恩賜公園JP-1221 70cm 楽しい交信ありがとうございます。またよろしく!
QSLカード画像 JE1CZO JF1QHZ 2026-05-12 17:05 59 川崎マリエン51mh 10F 433.02Mhz TNX FB 1QSO. X共々30分のQSOありがとうございました❗ このバンド毎日使ってますので又聴こえましたら宜しく❗
QSLカード画像 JA4UJR JK1RJF 2026-05-05 13:08 59 神奈川県藤沢市湘南台1-12-7 移動 433.230 貴局 御殿場市移動 また空でお会いしましょう。
QSLカード画像 JO1GEZ JJ1MSL 2026-05-10 13:00 59 埼玉県秩父郡秩父村 皇鈴山 433MHz アイボールありがとうございました。 登山が趣味という事で私とおなじですね 登山アプリとか利用しているのでしょうか?
QSLカード画像 JI1WIC JP1WBR 2026-05-10 16:59 53 群馬県伊勢崎市常置場所 432.960Mhz FBな交信ありがとうございました。昨日は赤城山の荒山標高約1,430mから移動運用してきました。
QSLカード画像 JI1WIC JJ1MSL 2026-05-10 12:07 57 群馬県伊勢崎市常置場所 433.140Mhz FBな交信ありがとうございました。昨日は赤城山、荒山中腹標高約1,430mから移動運用してきました。
QSLカード画像 JI1WIC カメサン 2026-05-09 10:41 51 群馬県前橋市赤城山荒山中腹標高1,430m 付近 433.160Mhz FBな交信ありがとうございました。まだ緑は少なく5月中旬から下旬にならないとつつじの花も見れないかと思います。群馬県の花がつつじです。
QSLカード画像 JI1WIC JF0KEX 2026-05-12 16:05 59 長野県佐久市平尾温泉みはらしの湯駐車場 433.020Mhz FBな交信ありがとうございました。写真は5月2日聖山山頂です。
QSLカード画像 JI1WIC 7K1FZU 2026-05-12 15:25 51 長野県佐久市平尾温泉みはらしの湯駐車場 433.020Mhz FBな交信ありがとうございました。写真は5月2日長野県の聖山山頂です。車で来れます。
QSLカード画像 JK1PLN JJ1MSL 2026-05-10 09:28 59/59 /群馬県太田市 金山 山頂235m 430 037km 53回目のQSO! 移動/移動! いつも、移動ご苦労様です。
QSLカード画像 JI1WIC JJ0WFQ 2026-05-12 13:27 51 長野県佐久市平尾温泉みはらしの湯駐車場 432.980Mhz FBな交信ありがとうございました。写真は5月2日の聖山。三和峠から歩いて登ったのですが、山頂について下を見たら車があり、愕然としました。次回は車で登ります。
QSLカード画像 JH11DZS JL1KBV 2026-05-12 20:38 58 東京都足立区 430-fm だれでもQSL1WAYです お試しください つぎは 吹上とんかつ で会いましょう
QSLカード画像 JH1IVJ JR2MLJ 2026-05-09 09:24 57 /1 山梨県大月市雁ヶ腹摺山1874m 430MHz 2回目のQSO 有難うございました。今回は自局が雁ヶ腹摺山からでした。今後ともよろしくお願いいたします。
QSLカード画像 JJ1MSL JR1MOF 2026-05-10 12:43 59/59 /1 埼玉県秩父郡東秩父村移動 皇鈴山展望台(標高679m) 430MHz いつもお世話になっております。山同士の交信有難うございました。当日は花桃の郷駐車場から舗装路を1時間登り、登谷山を経由しました。皇鈴山では偶然にお馴染み局とのアイボールもできました。次回も宜しくお願い致します。
QSLカード画像 JH1DZS JK1DFN 2026-05-12 16:47 52 東京都足立区 430-fm だれでもQSL1WAYです お試しください また 4649
QSLカード画像 JI1ARI 7M2MWU 2026-05-12 15:54 53 東京都葛飾区 430 交信ありがとうございます。