登録されたQSLカード

発行されたQSLカードの一覧です。

自分のコールサインで検索して、自分宛てのカードを確認しましょう


コールサイン検索

ToRadio対象


カード画像 From To Radio 交信日時 レポート 運用地 バンド メッセージ
QSLカード画像 JH1DZS 7M2MWU 2026-05-12 15:56 51 東京都足立区 430-fm いつもお世話になっております。 この カード 構成デザイン 全部自作です
QSLカード画像 JK1LOV JK1MZZ プライバシー保護機能により非表示
QSLカード画像 JM8VEW JR8DAH 2026-05-12 15:00 37 北海道北広島市 432.92Mhz 二度目のQSOを有難う御座いました。今後ともお空の上で会いましたら、お声がけ願います。
QSLカード画像 JQ1CSU JJ1KUC 2026-05-04 16:50 59 神奈川県藤沢市 433.02 はじめてのQSOありがとうございました。 お近くですのでまた繋げてください😊
QSLカード画像 JJ0WFQ JI1WIC 2026-05-12 13:25 51/51 松本市島内常置場所 433MHz(432.980) TNX FB QSO ! 初交信ありがとうございました。次回も繋がりましたら交信よろしくお願いいたします。
QSLカード画像 JG5EQH JA4CCE 2026-05-12 12:15 55 愛媛県伊予市 433Mhz 楽しい時間でした。ありがとうございます。またお会いしましょう。
QSLカード画像 JJ1MSL JL1EVQ 2026-05-10 16:56 57/57 埼玉県入間市 常置場所 430MHz 移動サービス有難うございました。次回も楽しみにしております。写真は当日午前中の移動先です。
QSLカード画像 JJ1MSL JO1GEZ 2026-05-10 13:00 59/59 /1 埼玉県秩父郡東秩父村移動 皇鈴山展望台(標高679m) 430MHz アイボールQSO有難うございました。次回も宜しくお願い致します。(1WAY)
QSLカード画像 JJ1MSL JA1WQZ 2026-05-10 12:11 59/59 /1 埼玉県秩父郡東秩父村移動 皇鈴山展望台(標高679m) 430MHz レポート有難うございました。ここでは偶然にも交信実績ある局長さんとアイボールQSOができました。次回も宜しくお願い致します。(1WAY)
QSLカード画像 JJ1MSL JI1WIC 2026-05-10 12:07 59/57 /1 埼玉県秩父郡東秩父村移動 皇鈴山展望台(標高679m) 430MHz お久しぶりです。お声掛け有難うございました。貴局の近くに来ておりました。次回も宜しくお願い致します。(1WAY)
QSLカード画像 JJ1MSL JE1WYC 2026-05-10 12:04 59/59 /1 埼玉県秩父郡東秩父村移動 皇鈴山展望台(標高679m) 430MHz お久しぶりです。移動先からお声掛け有難うございました。次回も宜しくお願い致します。
QSLカード画像 JJ1MSL 7N3MAZ プライバシー保護機能により非表示
QSLカード画像 JJ1MSL JN1MOQ 2026-05-10 11:57 56/53 /1 埼玉県秩父郡東秩父村移動 皇鈴山展望台(標高679m) 430MHz いつもお声掛け有難うございます。次回も宜しくお願い致します。
QSLカード画像 JJ1MSL JK1NLV 2026-05-10 10:52 59/59 /1 埼玉県秩父郡皆野町移動 登谷山山頂(標高668m) 430MHz いつもお声掛け有難うございます。ここまで来ると赤城山が大きく見えます。次回も宜しくお願い致します。
QSLカード画像 JJ1MSL JA1WQZ 2026-05-10 10:17 59/55 /1 埼玉県秩父郡皆野町移動 登谷山山頂(標高668m) 430MHz お世話になっております。お声掛け有難うございました。当日は皆野トレラン大会で目の前を1200名のランナーが通過しました。(1WAY)
QSLカード画像 JJ1MSL JJ1QZH 2026-05-10 10:05 59/59+ /1 埼玉県秩父郡皆野町移動 登谷山山頂(標高668m) 430MHz お世話になっております。お声掛け有難うございました。ご自愛ください。
QSLカード画像 JJ1MSL JK1XOE 2026-05-10 10:00 59/57 /1 埼玉県秩父郡皆野町移動 登谷山山頂(標高668m) 430MHz いつも交信有難うございます。ここでは秩父鉄道のSL汽笛が良く聞こえました。次回も宜しくお願い致します。(1WAY)
QSLカード画像 JJ1MSL 7M1TUL 2026-05-10 09:55 59/57 /1 埼玉県秩父郡皆野町移動 登谷山山頂(標高668m) 430MHz いつもお声掛け有難うございます。花桃の郷駐車場から舗装路を1時間登りました。次回も宜しくお願い致します。
QSLカード画像 JJ1MSL しのざき プライバシー保護機能により非表示
QSLカード画像 JJ1MSL 7M1VUE 2026-05-10 09:34 59/59 /1 埼玉県秩父郡皆野町移動 登谷山山頂(標高668m) 430MHz いつも移動中のお声掛け有難うございます。またお願いします。